Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 110
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-07-11 | PENGARUH PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI SISWA KELAS X SMA SWASTA DWIWARNA MEDAN T.A 2023/2024 | Nainggolan, Kristina; 201324001; Rijal |
2022-08-09 | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN ZOOM DALAM PEMBELAJARAN TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI SISWA KELAS X SMA SWASTA YPK MEDAN TA.2021/2022 | Sari, Intan Purnama; 181324043; Silalahi, Cita Ayni Putri |
2024-01-09 | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO-VISUAL BERBASIS ANIMASI TEHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI SISWA KELAS X SMA NEGERI 14 MEDAN T.A. 2022/2023 | Chanrutsi, Novrina; 191324003; Nurjannah |
2024-01-09 | MODEL PEMBELAJARAN PAIKEM DENGAN MODEL PEMBELAJARAN TALKING STICK KELAS XI IPS SMA NEGERI 14 MEDAN T.A 2022/2023 | Mawaddah, Nurul Khairi; 191324006; Hasibuan, Mhd. Zulkifli |
2022-08-09 | PERBEDAAN HASIL BELAJAR SISWA MENERAPKAN MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING DAN PAIKEM KELAS X SMA SWASTA HARAPAN BANGSA T.A 2021/2022 | Sari, Desy Novita; 181324025; Silalahi, Cita Ayni Putri |
2023-07-15 | ERBEDAAN HASIL BELAJAR EKONOMI MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF JIGSAW DENGAN MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) SISWA KELAS XI IPS SMA NEGERI 14 MEDAN T.A 2022/2023 | Yunita, Herma; 191324009; Silalahi, Cita Ayni Putri |
2021-11-23 | PENGARUH PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE THINK TALK WRITE (TTW) TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI SMA | Julita, Windy; Samio (Pembibing) |
2022-07-26 | PERBEDAAN HASIL BELAJAR AKUNTANSIMENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARANNUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) DAN MODEL JIGSAW SISWA KELAS X SMK NEGERI 1 PATUMBAK T.A. 2021/2022 | WINDAYANI; Herdi (pembibing) |
2023-07-13 | PENGARUH PEMAHAMAN SISWA DALAM MENYUSUN JURNAL UMUM TERHADAP KEMAMPUAN SISWA MEMBUAT NERACA SALDO PADA MATA PELAJARAN AKUNTANSI DI KELAS X SMK.T AMIR HAMZAH TANJUNG KUBAH INDRAPURA T.A 2022/2023 | ATIKA, BELLA; Rijal (pembibing) |
2022-07-26 | PERBEDAAN HASIL BELAJAR AKUNTANSIMENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARANNUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) DAN MODEL JIGSAW SISWA KELAS X SMK NEGERI 1 PATUMBAK T.A. 2021/2022 | Windayani; Herdi (Pembimbing) |
2022-08-25 | Pengaruh Keterampilan Membuat Variasi Stimulus Guru Terhadap Hasil Belajar Ssiwa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA YAPIM BIRU-BIRU | Saragih, Meia Dania Br,Herdi,(pembibing). |
2022-09-08 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN AIR (AUDITORY INTELLECTUALLY REPETITION) TERHADAP HASIL BELAJAR KEARSIPAN SISWA KELAS X SMK HARAPAN BANGSA TAHUN 2021-2022 | Rambe, Dwi Annisah; Nurjannah |
2022-08-09 | PENGARUH REMEDIAL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI DI SMA NEGERI 1 RANTO BAEK KABUPATEN MANDAILING NATAL T.A 2021/2022 | Rijal (Pembibing); Nurhasti; 201324005 |
2022-08-04 | PERBEDAAN HASIL BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN METODE PEMEBLAJARAN AKTIF TIPE THE STUDY GROUP DENGAN METODE PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING PADA MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS XI SMA AL-WASHLIYAH 3 MEDAN | Zulkifli Hasibuan (Pembibing); Ruflaika, Dila |
2022-07-26 | Pengaruh model pembelajaran brainstorming untuk meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS Al Jam'iyatul Washliyah Tembung TA 2021/2022 | Manalu, Ihsan Nurfaizi B.; Dalmi Iskandar Sultani (Pembimbing); 181324007 |
2022-09-08 | Pengaruh pendekatan pembelajaran induktif terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X SMA PAB 9 Patumbak | Tarigan, Riska Purnama Sari; Nurjannah (Pembimbing); 181324013 |
2022-07-26 | PENGARUH METODE PEMBELAJARAN VALUECLARIFICATION TECHNIQUE(VCT) TERHADAPHASILBELAJAREKONOMI SISWA KELAS X SMA PAB 9 PATUMBAK T.A 2021/2022 | Rijal, (Pembimbing); Yunita, Irma |
2022-01-10 | KEMAMPUAN MENGANALISIS STRUKTUR DAN KAIDAH KEBAHASAAN TEKS EKSPOSISI OLEH SISWA KELAS VII SMP PAB 5 PATUMBAK TAHUN PEMBELAJARAN 2022-2023 | Adistri, Amelia; Fatria, Fita |
2022-07-07 | PERBEDAAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN RESOURCE BASED LEARNING DAN MAKE A MATCH PADA MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS X SMA PRIMA YAYASAN REIS CENDEKIA T.A 2021/2022 | SARI, NURWINDA |
2022-08-07 | PERBEDAAN BELAJAR PERBANKAN SISWA MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN WORD SQUARE DAN MODEL PEMBELAJARAN TALKING STICK KELAS X SMA SWASTA YPK MEDAN TA 2021-2022 | PURBA, HAJJAH ANALISA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 110