Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/100
Title: | PENGARUH PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS II A MEDAN |
Authors: | NASUTION, SORAYA |
Keywords: | Reward Punishment Kinerja Pegawai |
Issue Date: | 19-Aug-2021 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 09 FE MAN 2021 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pemberian Reward Dan Punishment Terhadap Kinerja Pegawai Di Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas II A Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui wawancara, dokumentasi, dan angket (kuesioner). Data diproses dengan menggunakan SPSS versi 22. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas II A Medan yang berjumlah 59 orang. Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan nonprobability sampling dengan metode sampling jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Hasil penelitian menggunakan uji t (parsial) menunjukkan bahwa Reward berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja dengan nilai thitung sebesar 2,143 > ttabel 2,002 dan taraf signifikan 0,036 < 0,05 dan bahwa Punishment berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja dengan nilai thitung sebesar 4,586 > ttabel 2,002 dengan taraf signifikan 0,000 < 0,05. Hasil penelitian menggunakan uji F (Simultan) menunjukkan bahwa Reward dan Punishment secara serentak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja dengan nilai Fhitung sebesar 33,892 > Ftabel 3,16 dengan taraf signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Berdasarkan perhitungan menggunakan koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,543 menunjukkan sekitar 54,3% variabel Kinerja dapat dijelaskan oleh variabel Reward Dan Punishment, sedangkan sisanya sebesar 45,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Reward Dan Punishment merupakan faktor yang sangat penting bagi peningkatan Kinerja Pegawai di Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas II A Medan. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/100 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 243.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 31.3 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 53.68 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 15.81 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB 1.docx Restricted Access | BAB I | 37.12 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 2.docx Restricted Access | BAB II | 50.53 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 3.docx Restricted Access | BAB III | 53.83 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 4.docx Restricted Access | BAB IV | 189.78 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 5.docx Restricted Access | BAB V | 24.92 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 28.12 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 594.86 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.