Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1091
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIRAIT, ELITA ULI | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T02:41:56Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T02:41:56Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-19 | - |
dc.identifier.other | 171114052 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1091 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen dalam jenis quasi eksperimen. Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui peningkatan model pembelajaran blended learning menggunakan media youtube dalam kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 2. Untuk mengetahui pencapaian model pembelajaran blended learning dalam kemandirian belajar siswa di SMP Negeri 1 Pantai Cermin. Populasi dalam penelitian ini adalah adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Pantai Cermin tahun ajaran 2021/2022 dengan mengambil sampel dua kelas yaitu eksperimen dan kontrol. Dimana kelas eksperimen sebanyak 32 orang dan kelas kontrol sebanyak 32 orang. Kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran blended learning menggunakan media youtube dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran daring. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan tes kemampuan pemecahan masalah matematis dan angket kemandirian belajar siswa. Data dianalisis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas, uji homogenitas dan uji-t terhadap data kemampuan pemecahan masalah matematis dan data kemandirian belajar siswa dengan taraf signifikan 5%. Hasil penelitian menunjukan: 1. Apakah model pembelajaran blended learning menggunakan media youtobe lebih baik dari pada pembelajaran daring dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 2. Apakah model pembelajaran blended learning menggunakan media youtobe lebih baik dari pada pembelajaran daring dalam pencapaian kemandirian belajar siswa pada materi sistem persamaan linier dua variabel. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 38 PEND.MM 2021 | en_US |
dc.subject | Media Youtube | en_US |
dc.subject | Kemandirian Belajar Siswa | en_US |
dc.subject | Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah | en_US |
dc.title | MODEL PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING MENGGUNAKAN MEDIA YOUTUBE UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS DAN KEMANDIRIAN BAELAJAR SISWA DI SMP NEGERI 1 PANTAI CERMIN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.doc | COVER | 95.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 78 kB | Microsoft Word | View/Open |
KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 31 kB | Microsoft Word | View/Open |
ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 29.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 127 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 735.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 467.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 908.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 37.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 38 kB | Microsoft Word | View/Open |
LAMPIRAN.doc | LAMPIRAN | 4.58 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.