Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FAUZIAH | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T03:51:21Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T03:51:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-27 | - |
dc.identifier.other | 171114056 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1102 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran Reciprocal Teaching pada materi Segiempat. Jenis penelitian ini adalah penelitian Dskriptif Kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII 1 MTs Al-Ikhlasiyah Sei Buluh Tahun Pelajaran 2020/2021. Pengambilan subjek menggunakan teknik Purposive Sampling dari nilai tes kemampuan komunikasi matematis sebanyak 6 siswa yang termasuk dalam kategori kemampuan komunikasi matematis tinggi, sedang dan rendah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes, angket dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 2 siswa dengan kemampuan komunikasi matematis tinggi mampu mencapai 3 indikator kemampuan komunikasi matematis, 2 siswa dengan kemampuan komunikasi matematis sedang mampu mencapai 2 indikator kemampuan komunikasi mateatis dan 2 orang siswa dengan kemampuan komunikasi matematis rendah mampu mencapai 1 indikator kemampuan komunikasi matematis saja. Dari ke-6 siwa, 3 siswa memiliki minat belajar yang tinggi dengan perolehan persentase minat belajar 75% < Pm ≤ 100%, dan 3 siswa memiliki minat belajar Cukup dengan perolehan persentase minat belajar 50% < Pm ≤ 75%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 49 PEND.MM 2021 | en_US |
dc.subject | Kemampuan Komunikasi Mateatis | en_US |
dc.subject | Model Reciprocal Teaching | en_US |
dc.subject | Minat Belajar. | en_US |
dc.title | ANALISIS KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARN RECIPROCAL TEACHING DITINJAU DARI MINAT BELAJAR SISWA KELAS VII MTS AL-IKHLASIYAH SEI BULUH T.P.2020/2021 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cover.doc | COVER | 88.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
LEMBAR PERSETUJUAN.docx | LEMBAR PERSETUJUAN | 204.83 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 124 kB | Microsoft Word | View/Open |
KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 166 kB | Microsoft Word | View/Open |
ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 34.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 84.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 132 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 205.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 1.46 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 68 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 64 kB | Microsoft Word | View/Open |
LAMPIRAN.doc | LAMPIRAN | 2.04 MB | Microsoft Word | View/Open |
BIODATA fauziah.doc | BIODATA | 298.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.