Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1103
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PARWATI, NINDA | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T03:56:28Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T03:56:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-19 | - |
dc.identifier.other | 171114013 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1103 | - |
dc.description.abstract | Masalah dalam penelitian ini adalah siswa kurang memperhatikan guru saat menjelaskan materi, siswa kurang memahami materi pokok pelajaran yang diberikan karena materinya terlalu sulit sehingga saat diberi soal siswa tidak dapat menyelesaikannya, siswa yang kurang aktif cenderung lamban dalam mengerjakan soal latihan yang akan menyebabkan rendahya nilai yang diperoleh siswa, sebagian siswa kurang tertarik dengan materi yang disampaikan, adanya kesulitan berhitung yang dialami siswa, masih ada siswa yang mengalami kesulitan dalam menggunakan alat peraga untuk memahami materi yang disampaikan, ada beberapa siswa yang kurang menguasai materi teorema pythagoras, siswa masi sibuk melakukan kegiatan sendiri dan ada siswa yang mengobrol dengan temannya pada saat guru menjelaskan materi pelajaran, metode pembelajaran yang digunakan kurang sesuai, terdapat beberapa kesulitan belajar yang dialami siswa, kemampuan pemahaman matematis siswa rendah, hasil belajar siswa mengenai materi teorema pythagoras rendah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh penggunaan metode tanya jawab terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa pada materi teorema pythagoras di SMP Swasta Pembangunan Daerah (PEMDA) Lubuk Pakam T.P 2020/2021?. Prosedur pelaksanaan penelitian dengan menggunakan penelitian eksperimen atau percoban (eksperiemental research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hasil uji hipotesis (uji-t) yang dilakukan pada kelas subjek penelitian diperoleh nilai thitung adalah 9,296. Hasil thitung selanjutnya dikonsultasikan dengan nilai ttabel yaitu 2,021. Berarti sesuai dengan kriteria penilaian diperoleh thitung > ttabel sehingga H1 diterima dan Ho ditolak | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 50 PEND.MM 2021 | en_US |
dc.subject | Metode tanya jawab | en_US |
dc.subject | kesulitan belajar siswa berdasarkan kemampuan pemahaman matematis | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGGUNAAN METODE TANYA JAWAB TERHADAP KESULITAN BELAJAR SISWA BERDASARKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS PADA MATERI TEOREMA PYTHAGORAS DI SMP SWASTA PEMBANGUNAN DAERAH (PEMDA) LUBUK PAKAM T.P 2020/2021 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.doc | COVER | 1.11 MB | Microsoft Word | View/Open |
LEMBAR PERSETUJUAN.docx | LEMBAR PERSETUJUAN | 242.6 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 79.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 120.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 73.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 95.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 137.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 98 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 208 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 72.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 75 kB | Microsoft Word | View/Open |
LAMPIRAN.doc | LAMPIRAN | 674 kB | Microsoft Word | View/Open |
biodata mahasiswa.docx | BIODATA | 438.31 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.