Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1110
Title: | PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS DAN RASA PERCAYA DIRI SISWA DENGAN PENDEKATAN PENEMUAN TERBIMBING KELAS X SMA AL-MASDAR BATANG KUIS |
Authors: | RAHAYU, SRI |
Keywords: | kemampuan pemecahan masalah matematis rasa percaya diri penemuan terbimbing |
Issue Date: | 16-Nov-2021 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 57 PEND.MM 2021 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis dan rasa percaya diri dengan pendekatan penemuan terbimbing kelas X SMA Al-Masdar Batang Kuis pada materi persamaan nilai mutlak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang termasuk dalam pre-experimental design tipe one group pretest –postest (tes awal - tes akhir kelompok tunggal). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X yang berjumlah 2 kelas dengan jumlah 60 siswa di SMA Al-Masdar Batang Kuis tahun pelajaran 2021/2022. Instrumen yang digunakan yaitu tes kemampuan pemecahan masalah matematis dang angket rasa percaya diri siswa, pada materi persamaan nilai mutlak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan penemuan terbimbing dalam pembelajaran matematika khususnya materi persamaan nilai mutlak mendapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis dan rasa percaya diri siswa kelas X SMA Al-Masdar Batang Kuis. Yang dimana hasil belajar siswa dari tes yang diberikan termasuk kategori baik yaitu 75,6. Hal ini terlihat dari hasil uji t jika nilai signifikansi ( 2-tailed) < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, sedangkan jika nilai signifikansi (2-tailed) > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dan pada hasil penelitian dari angket yang menggunakan Alpha Crronbach adalah 0,868 apabila dibandingkan dengan rtabel pada taraf 5% sebesar 0,514 maka dapat dilihat bahwa rhitung lebih besar dari pada rtabel. Maka dapat disimpulkan instrumen yang digunakan reliabel atau layak digunakan untuk peneliti. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1110 |
Appears in Collections: | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 77.38 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LEMBAR PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 579.36 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 3.26 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 91.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 43.07 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 55.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 90.46 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 73.02 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 119.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 43.52 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 47.17 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 2.45 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.