Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1139
Title: | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL BUAH PLUM ( PRUNUS DOMESTICA L. ) MAENGGUNAKAN METODE DPPH |
Authors: | HD, RISKA AMELIA |
Keywords: | Ekstrak etanol buah plum (Prunus domestica L.) radikal bebas antioksidan vitamin C |
Issue Date: | 16-Nov-2021 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 124 FARMASI 2021 |
Abstract: | Radikal bebas merupakan suatu atom, molekul atau senyawa yang memiliki elektrontidak berpasangan diorbitluarnya. Radikal bebasakan bereaksi dengan molekulsel disekitarnya untuk memperoleh pasangan electron sehingga menjadi lebih stabil.Tetapi molekul sel tubuh yang diambil elektronnya akan berubahmenjadiradikalbebas.Reaksi ini akan berlangsung terus menerus dalam tubuh dan bila tidak dihentikanakan menimbulkan stress oksidatif yang menyebabkan berbagai penyakit. Senyawa antioksidan merupakan substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisir radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel normal. Salah satu sumber antioksidan alami adalah buah plum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam buah plum dan menguji aktivitas antioksidan berdasarkan IC50 dan perbandingan terhadap vitamin C. Tahapan penelitian ini meliputi pengolahan sampel, pembuatan ekstrak etanol, karakteristik, skrining fitokimia dan pengujian aktivitas antioksidan buah plum dengan vitamin C sebagai kontrol positif.Ekstrak etanol buah plum dibuat dengan metode maserasi dengan menggunakan etanol 96%, selanjutnya ekstrak diuji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH menggunakan spektrofotometri visible. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol buah plum mengandung senyawa flavonoida dan triterpenoida. Penentuan aktivitas antioksidan buah plum diperoleh hasil nilai IC50 adalah 37,97 µg/ml dan nilai IC50 vitamin C adalah 10,28 µg/ml. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol buah plum mengandung senyawa metabolit sekunder yang memiliki aktivitas antioksidan dengan kategori sangat kuat, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan aktivitas antioksidan dari vitamin C. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1139 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
coover.docx | COVER | 239.1 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
pengesahan.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 41.43 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
daftar isi.docx | DAFTAR ISI | 47.78 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
kata penganar.docx | KATA PENGANTAR | 90.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
abstrak.docx | ABSTRAK | 39.36 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
bab 1.docx Restricted Access | BAB I | 72.02 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab 2.docx Restricted Access | BAB II | 171.61 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab 3.docx Restricted Access | BAB III | 70.68 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab 4.docx Restricted Access | BAB IV | 194.13 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab 5.docx Restricted Access | BAB V | 39.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
daftar pustaka.docx | DAFTAR PUSTAKA | 45.71 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
lampiran.docx | LAMPIRAN | 13.18 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.