Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/113
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MELANIA, LOLITA DEWI FEBRIANTI | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-11T07:47:24Z | - |
dc.date.available | 2022-01-11T07:47:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-06 | - |
dc.identifier.other | 173114173 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/113 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kompensasi Dan Tunjangan Prestasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Rizki Mandiri Barokah – Medan Denai. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Dengan jumlah populasi sebanyak 35 responden dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh dimana semua populasi dijadikan sampel, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 35 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan daftar pernyataan kepada responden yaitu karyawan PT. Rizki Mandiri Barokah Medan - Denai. Penelitian ini menggunakan teknik Analisis Regresi Linear Berganda, Uji t, Uji F, dan Koefisien Determinasi. Hasil analisa regresi linier berganda diperoleh Y = 10,007 + 0,230X1 + 0,517X2. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa kompensasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut dapat dilihat dari thitung 3,585 > ttabel 1,693 dengan signifikan 0,001 < 0,05. Sementara untuk variabel tunjangan prestasi kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai thitung 3,755 > ttabel 1,693 dengan signifikan 0,001 < 0,05. Sementara hasil uji simultan (uji f) dari kedua variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama - sama variabel kompensasi dan tunjangan prestasi kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, hal tersebut dilihat dari nilai fhitung (27,051) > ftabel (3,29) dengan taraf signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Dengan nilai R square sebesar 0,628. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel Y sebesar 62,8%, sedangkan sisanya sebesar 37,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 22 FE MAN 2021 | en_US |
dc.subject | Kompensasi | en_US |
dc.subject | Tunjangan Prestasi Kerja | en_US |
dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
dc.title | Pengaruh Kompensasi Dan Tunjangan Prestasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Rizki Mandiri Barokah Medan - Denai | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cOVER.doc | COVER | 63.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Lembar Pengesahan.doc | LEMBAR PENGESAHAN | 261.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Daftar Isi.doc | DAFTAR ISI | 51 kB | Microsoft Word | View/Open |
Kata Pengantar.doc | KATA PENGANTAR | 66.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Abstrak .doc | ABSTRAK | 32 kB | Microsoft Word | View/Open |
Bab I Pendahuluan.doc Restricted Access | BAB I | 56 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Bab II Kajian Pustaka.doc Restricted Access | BAB II | 92 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Bab III Metode Penelitian.doc Restricted Access | BAB III | 128 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Bab IV H.doc Restricted Access | BAB IV | 542 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Bab V.doc Restricted Access | BAB V | 25.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx.doc | DAFTAR PUSTAKA | 26 kB | Microsoft Word | View/Open |
Lampiran.doc | LAMPIRAN | 613 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.