Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1212
Title: | PENGARUH PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN PHOTOMATH DAN GEOGEBRA DITINJAU DARI HASIL BELAJAR MATEMATIS SISWA KELAS XI SMA NEGERI 14 MEDAN |
Authors: | ROZIANA |
Keywords: | Hasil Belajar Matematika Media PhotoMath Media GeoGebra |
Issue Date: | 13-Jul-2020 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 10 PEND.MM 2020 |
Abstract: | Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian quasi eksperimen. Penelitian ini bertujuan untuk melihat besarnya hasil belajar matematika siswa yang memanfaatkan media pembelajaran PhotoMath dan GeoGebra di kelas XI SMA N 14 Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA N 14 Medan tahun pelajaran 2019/2020 yang terdiri dari 5 kelas. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kelas XI IPA4 sebagai kelas eksperimen 1 sebanyak 25 orang dan XI IPA5 sebagai kelas eksperimen 2 sebanyak 25 orang. Kelas eksperimen 1 memanfaatkan media pembelajaran PhotoMath dan kelas eksperimen 2 memanfaatkan media pembelajaran GeoGebra. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan soal essay sebanyak 5 soal. Validitas dengan r tabel= 0,444 diperoleh bahwa soal tersebut valid dari 10 soal. Dan hasil uji reliabilitas pada soal yang diberikan dinyatakan memiliki interpretasi reliabilitas tinggi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika siswa yang memanfaatkan media pembelajaran PhotoMath lebih tinggi dari pada media pembelajaran GeoGebra pada materi integral tak tentu fungsi aljabar. Hal ini dibuktikan secara statistk dengan menggunakan uji-t pada taraf signifikan α=0,05 diperoleh t_hitung = 3,20 dan t_tabel = 2,013 berarti t_hitung>t_tabel yaitu 3,20 > 2,013 yang menyimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti hasil belajar matematika siswa yang memanfaatkan media pembelajaran PhotoMath lebih tinggi daripada yang memanfaatkan media pembelajaran GeoGebra pada materi integral tak tentu fungsi aljabar. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1212 |
Appears in Collections: | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 31.03 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Persetujuan.jpg | PERSETUJUAN | 439.44 kB | JPEG | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 28 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 23.25 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 18.78 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 32.17 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 270.46 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 52.33 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 57.3 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 27.19 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 26.87 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 4.5 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
BIODATA ROZI.docx | BIODATA | 41.23 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.