Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/128
Title: | PENGARUH RELIGIUSITAS DAN PENGETAHUAN TERHADAP MINAT DONATUR MUSLIM DALAM MEMBERI DONASI PADA YAYASAN SAHABAT YATIM INDONESIA CABANG MEDAN |
Authors: | OKTAVIANI, YULI |
Keywords: | Religiusitas Pengetahuan dan Minat Donatur |
Issue Date: | 19-Aug-2021 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 36 FE MAN 2021 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas dan pengetahuan terhadap minat donatur muslim dalam memberi donasi pada yayasan sahabat yatim indonesia cabang Medan. Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif dan kuantitatif. Untuk mencari populasi minat donatur tidak diketahui. Karena untuk mengetahui minat seseorang tidak dapat diketahui sebelum menanyakan secara pasti kepada orang tersebut. Sehingga populasi pada penelitian ini tidak dapat diketahui secara pasti. Dikarenakan jumlah populasi tidak diketahui maka untuk mencari sampel minat donasi menggunakan rumus mencari sampel dengan populasi yang tidak diketahui maka didapati sampel tersebut menjadi 97 sampel. Penelitian ini dilakukan pada Yayasan Sahabat Yatim Indonesia cabang Medan Jl. Ampera Mandala by Pass No. 42 Kel. Banten Kec. Medan Tembung. Penelitian ini dilaksanakan dimulai pada bulan Desember 2021 hingga Juni 2021. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas secara partial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat donatur muslim dalam memberi donasi pada Yayasan Sahabat Yatim Indonesia cabang Medan, Pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Donatur muslim dalam memberi donasi pada Yayasan Sahabat Yatim Indonesia cabang Medan sehingga hipotesis kedua diterima, Religiusitas dan Pengetahuan secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat terhadap Minat Donatur muslim dalam memberi donasi pada Yayasan Sahabat Yatim Indonesia cabang Medan, Religiusitas dan Pengetahuan terhadap Minat Donatur adalah sebesar 0,363, atau 36,3%, sedangkan sisanya sebesar 63,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/128 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.doc | COVER | 73.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Lembar Pengesahan.doc | LEMBAR PENGESAHAN | 23.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Daftar Isi.doc | DAFTAR ISI | 40 kB | Microsoft Word | View/Open |
Kata Pengantar.doc | KATA PENGANTAR | 76 kB | Microsoft Word | View/Open |
Abstrak.doc | ABSTRAK | 23.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Bab I.doc Restricted Access | BAB I | 56 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Bab II.doc Restricted Access | BAB II | 119.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Bab III.doc Restricted Access | BAB III | 192 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Bab IV.doc Restricted Access | BAB IV | 476.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Bab V.doc Restricted Access | BAB V | 51 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Daftar Pustaka.doc | DAFTAR PUSTAKA | 56.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Lampiran.doc | LAMPIRAN | 917.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.