Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/129
Title: | PENGARUH KOMPETENSI DAN FASILITAS TERHADAP KINERJA GURU PADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HAJI MASRI DARUL ILMI MURNI KECAMATAN NAMORAMBE KABUPATEN DELI SERDANG |
Authors: | SIDDIK, EGA |
Keywords: | Kompetensi Fasilitas Kinerja Guru |
Issue Date: | 3-Jul-2021 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 37 FE MAN 2021 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi dan fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru pada yayasan pendidikan islam haji masri darul ilmi murni Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan beberapa uji yakni uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kompetensi (X1) memiliki t hitung sebesar 3,263 dan t tabel sebesar 1, 663 jika dibandingkan dengan t hitung maka hasilnya 3,263>1,663, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru (Y). Fasilitas ( X2) memiliki t hitung sebesar 5,595 jika dibandingkan dengan t tabel maka hasilnya 5,595>1,663, sehingga dapat disimpulkan bahwa fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru (Y). Secara simultan, kompetensi dan fasilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Artinya hipotesis pada penelitian ini diterima, terbukti dari nilai F hitung > F tabel ( 75,790 > 3,11 ). Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa kompetensi dan fasilitas memberikan pengaruh terhadap kinerja guru sebesar 65,2 %, sedangkan sisanya sebesar 34,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/129 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.