Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/175
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | JULIARNI, INDRI | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T02:03:51Z | - |
dc.date.available | 2022-01-17T02:03:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-29 | - |
dc.identifier.other | 192114170 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/175 | - |
dc.description.abstract | Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan obat tradisional dalam pengobatan. Salah satu tanaman yang berkhasiat sebagai obat adalah rumput bambu, tumbuhan rumput bambuberkhasiat mengobati demam, infeksi saluran kencing, kemih berdarah, bisul, perasaan gelisah dan kehausan terus menerus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui golongan senyawa yang terdapat didalam ekstrak etanol dan fraksi etil asetat dan untuk mengetahui nilai fenolik total ekstrak etanol dan fraksi etil asetat herba rumput bambu. Tahapan penelitian ini meliputi pengolahan bahan tumbuhan, pembuatan ekstrak etanol dan fraksi etil asetat herba rumput bambu, pemeriksaan karakterisasi, skrining fitokimia dan penetapan kadar fenolik total ekstrak etanol dan fraksi etil etil asetat herba rumput bambu dengan metode spektrofotometri UV-Visible. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol herba rumput bambu mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, polifenol dan steroid, sedangkan fraksi etil asetat herba rumput bambu menunjukkan adanya senyawa alkaloid, flavonoid, polifenol dan steroid. Penentuan kadar fenolik total dilakukan dengan menentukan panjang gelombang maksimum asam galat dan perhitungan kadar fenolik total dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-Visible. Hasil penentuan kadar fenolik total pada ekstrak etanol rumput bambu sebesar 116,563 ± 0,1976 mg GAE/g sedangkan kadar fenolik total pada fraksi etil asetat herba rumput bambu sebesar 106,372 ± 0 mg GAE/g. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 08 FAR 2021 | en_US |
dc.subject | Herba Rumput Bambu | en_US |
dc.subject | Fenolik | en_US |
dc.subject | Spektrofotometri visible | en_US |
dc.title | Penetapan Kadar Fenolik Total Ekstrak Etanol dan Fraksi Etil Asetat Herba Rumput Bambu (Lopatherum gracile Brongn.) Dengan Metode Spektrofotometri Visible | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER LUAR DAN DALAM.docx | COVER | 177 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
2 PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 18.42 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
5 DAFTAR ISI, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR TABEL, DAFTAR LAMPIRAN.docx | DAFTAR ISI | 43.36 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
6 KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 66.31 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
4 ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 20.05 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 40.28 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 350.98 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 33.34 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 332.91 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 15.23 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 22.25 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.doc | LAMPIRAN | 6.26 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.