Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1787
Title: | Analisis Pengaruh Penjualan Kelapa Muda Terhadap Pendapatan Pedagang Di Kecamatan Medan Area |
Authors: | PRATIWI, RINDI |
Keywords: | Penjualan Pendapatan Kelapa Muda |
Issue Date: | 18-Jan-2020 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 36 AGB 2020 |
Abstract: | Tujuan penelitian adalah Untuk Mengetahui Analisis Pengaruh Penjualan Kelapa Muda Terhadap Pendapatan Pedagang Di Kecamatan Medan Area. Untuk Mengetahui Besar Analisis Pengaruh Penjualan Kelapa Muda Terhadap Pendapatan Pedagang Di Kecamatan Medan Area. Metode penelitian mengambil sampel dengan sebesar 30 responden pengumpul data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan obsevasi langsung terhadap masyarakat. Data analisis menggunakan analisis regresi berganda di bantu dengan softwere SPSS 20.00. Berdasarkan hasil Nilai konstanta (a) adalah 12.046 Artinya jika variabel Produk (X1) 4.881, Tempat (X2) 3.881, Harga (X3) 1.302 dan Promosi (X4) 0.042.Nilai koefisien regresi variabel Produk (X1) bernilai positif, yaitu 3.881 Artinya bahwa apabila ada peningkatan Produk (X1) sebesar 1%, maka masalah Produk (X1) meningkat sebesar 3.881 dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.Nilai koefisien regresi variabel Tempat (X2) bernilai positif, yaitu 2.438. Artinya bahwa apabila ada peningkatan Tempat (X2) sebesar 1%, maka Tempat (X2) akan meningkat sebesar 2.438 dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.Nilai koefisien regresi variabel Harga (X3) bernilai positif, yaitu 1.302. Artinya bahwa apabila ada peningkatan Harga (X3) sebesar 1%, maka Harga (X3) akan meningkat sebesar 1.302 dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.Nilai koefisien regresi variabel Promosi (X4) bernilai positif, yaitu 0.042. Artinya bahwa apabila ada peningkatan Promosi (X4) sebesar 1%, maka Promosi (X4) akan meningkat sebesar 0.042. dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.Nilai R square sebesar 0.722 Hal ini berarti bahwa pengaruh variable X1, X2, X3 dan X4 terhadap variable Y adalah sebesar 72.2 %, sedangkan sisanya sebesar 0.272 atau 27.8 % dipengaruhi variable lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. . |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1787 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 160.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Lembar skripsi.docx | LEMBAR PERSETUJUAN | 16.64 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
daftar isi.docx | DAFTAR ISI | 1.56 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK Rindi.docx | ABSTRAK | 24.07 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 22.17 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 50.97 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 29.83 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 54.34 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 23.83 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 23.67 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 46.05 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.