Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1881
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HAREFA, ZULYADI RIZKI ANDIKA | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T01:48:00Z | - |
dc.date.available | 2022-08-04T01:48:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-29 | - |
dc.identifier.other | 161114076 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1881 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematika siswa berdasarkan penggunaan pembelajaran inquiry. Penelitian ini merupakan penelitian jenis literatur dengan pendekatan kualitatif, sumber data berupa dokumen-dokumen data sekunder yang berasal dari 6 skripsi perpustakaan Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan terkait dengan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa berdasarkan penggunaan pendekatan inquiry. Hasil penelitian menunjukkan : (1) penggunaan pendekatan pembelajaran inquiry memberikan dampak positif terhadap peningkatan maupun pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika, (2) model pembelajaran inquiry merupakan salah satu faktor atau solusi bagi peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, (3) penggunaan pendekatan pembelajaran inquiry lebih memberikan kontribusi baik dalam keberhasilan pembelajaran siswa dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional, (4) kelebihan model pembelajaran inquiry terhadap pemecaha masalah matematika siswa, terjadi peningkatan kemampuan ingatan dan pemahaman terhadap materi pembelajaran oleh siswa, karena pengetahuan atau informasi yang mereka peroleh berdasarkan pengalaman belajar mereka yang otentik. (5) kekurangan model pembelajaran inquiry yaitu permasalahan dengan waktu yang dialokasikan. Apabila guru dan siswa belum begitu terbiasa melaksanakan model pembelajaran inkuri, maka ada kemungkinan yang besar waktu tidak dapat dimanajemen dengan baik. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 64 PEND.MM 2021 | en_US |
dc.subject | Inquiry | en_US |
dc.subject | Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika | en_US |
dc.title | ANALISIS KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA BERDASARKAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN INQUIRY | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.doc | COVER | 68.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 43.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 55 kB | Microsoft Word | View/Open |
ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 44 kB | Microsoft Word | View/Open |
BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 69.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 111.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 65.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 115 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 34 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 43 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.