Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1899
Title: | PENGARUH MEDIA KARTU KATA BERGAMBAR TERHADAP KEMAMPUAN LITERASI DASAR ANAK USIA 5-6 TAHUN DI TK SWASTA PLUS DARUL ILMI MURNI T.A 2019/2020 |
Authors: | Drs. Darajat Rangkuti, M.Pd; Novita Friska, S.Psi., M.Psi ( PEMBIMBING ) OKTARIDA, WINDA MORATTA |
Keywords: | Media kartu Bergambar Literasi Dasar Anak |
Issue Date: | 8-Sep-2021 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 27 PG-PAUD 2021 |
Abstract: | Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapatpengaruh media kartu kata bergambar terhadap kemampuan literasi dasar anak usia 5-6 tahun di TK Plus Darul Ilmi Murni.Rumusan dalam penelitian ini adalah: “Apakah terdapat pengaruh media kartu kata bergambar terhadap kemampuan literasi dasar anak usia 5-6 tahun di TK Plus Darul Ilmi Murni?”. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu one-group pretest-posttest. Populasi dalam penelitian ini adalah Setengah dari jumlah populasi yang ada di ambil secara Random. Keseluruhan anak usia 5-6 tahun di TK Plus Darul Ilmi Murni berjumlah 30 anak dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 anak usia 5-6 tahun di TK Plus Darul Ilmi Murni yang terdiri dari 8 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah lembar observasi. Teknik analisi data dilakukan dalam menganalisi data hasil penelitian adalah dengan huji normalitas dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa T hitung sebesar 22,38 lebih besar dari 0,05. Maka dengan demikian hasil perhitungan ini menunjukan Thitung lebih besar dari Ttabel (22,38 > 2,05) sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh media kartu bergambar terhadap kemapuan literasi dasar anak usia 5-6 tahun di TK Plus Darul Ilmi Murni, maka dapat dinyatakan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak yang artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pendekan media kartu bergambar terhadap kemapuan literasi dasar anak usia 5-6 tahun di TK Plus Darul Ilmi Murni. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penggunaan media kartu kata bergambar berpengaruh terhadap kemampuan literasi dasar anak usia 5-6 tahun di TK Plus Darul Ilmi Murni. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1899 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cover.doc | COVER | 104.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 83.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
abstak.doc | ABSTRAK | 60.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
BAB 1.doc Restricted Access | BAB I | 52.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 69.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 100.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 169 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 41.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 42 kB | Microsoft Word | View/Open |
Lampiran.doc | LAMPIRAN | 452.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.