Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2067
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Umar Darwis, S.E., M.Pd ( PEMBIMBING ) | - |
dc.contributor.author | JANNAH, MIFTAHUL | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T07:03:51Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20T07:03:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-11 | - |
dc.identifier.other | 171434242 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2067 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yaitu jenis One Group Pretest Posttest design. Dalam pengumpulan data ini menggunakan Observasi, Tes, Dokumentasi hasil penelitian ini menunjukkan deskripsi tentang pengaruh model Paired Storytelling terhadap keterampilan menyimak cerita pada mata pelajaran bahasa Indonesia murid kelas IV SD Al-Washliyah 43 Firdaus. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar keterampilan menyimak cerita anak siswa kelas IV SD Al-Alwashliyah Medan. Berdasarkan hasil analisis statistic inferensial dengan menggunakan rumus uji t, dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 4,223 dengan frekuensi (dk) sebesar 27 – 1 = 26 , pada taraf signifikan 5 % diperoleh t tabel = 1,706. Oleh karena t hitung > t tabel pada taraf signifikan 5 % , maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis (H1) diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh penggunaan model Paired Storytelling terhadap keterampilan menyimak cerita siswa kelas IV SD Al-Washliyah 43 Firdaus. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 08 PGSD 2022 | en_US |
dc.subject | Paired Storytelling | en_US |
dc.subject | Keterampilan | en_US |
dc.subject | Menyimak Cerita | en_US |
dc.title | PENAGRUH MODEL PEMBELAJARAN PAIRED STORYTELLING TERHADAP KETERAMPILAN MENYIMAK CERITA SISWA KELAS IV SD AL- WASHLIYAH 43 FIRDAUS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.doc | COVER | 118.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.doc | LEMBAR PERSETUJUAN | 34 kB | Microsoft Word | View/Open |
DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 50.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 119 kB | Microsoft Word | View/Open |
ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 28.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 58 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 95 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 102.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 174 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 43.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 38 kB | Microsoft Word | View/Open |
Lampiran.doc | LAMPIRAN | 1.38 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.