Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2270
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RITONGA, SEROJA | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T06:35:11Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T06:35:11Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-08 | - |
dc.identifier.other | 163114415 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2270 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini berjudul “Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Konsumen Menggunakan Armada Bus Chandra Medan”.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Konsumen.Dan hasil analisis diperoleh nilai t hitunguntuk variabel Harga (X1)sebesar3.701 jika dibandingkan dengan nilai t tabel yang sebesar 1.662. Maka t hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t tabel atau 3.701>1.662 kemudian terlihat pula bahwanilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau 0.000<0.05 maka Ho ditolakdan Ha diterima sehingga variabel X1 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa X1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan variabel Harga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Hasil analisis diperoleh nilai t hitung untuk variabel Kualitas Pelayanan (X2) sebesar 4.653 jika dibandingkan dengan nilai t tabel yang sebesar 1.662.Maka thitung yang diperoleh lebih besar dari nilait tabel atau 4.653>1.662 kemudian terlihat pula bahwa nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05atau 0,000 < 0,05 maka Ho ditolakdan Ha diterima sehingga variabel X2 memiliki kontribusi terhadap Y. nilai t positif menunjukkan bahwa X2 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan variabel Kualitas Pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 108 MAN 2020 | en_US |
dc.subject | Harga | en_US |
dc.subject | Kualitas Pelayanan | en_US |
dc.subject | Keputusan Konsumen | en_US |
dc.title | PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN MENGGUNAKAN ARMADA BUS CHANDRA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 106.52 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LEMBAR PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 90.85 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 21.63 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 50.3 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 41.6 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 26.26 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 48.21 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 71.65 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 226.12 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 24.73 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 24.21 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 187.7 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BIODATA.docx | BIODATA | 324.67 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.