Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/232
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAHMI, TUTIA | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T07:23:49Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T07:23:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-06 | - |
dc.identifier.other | 192114152 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/232 | - |
dc.description.abstract | Ikan asin adalah bahan makanan yang terbuat dari daging ikan yang diawetkan dengan menambahkan banyak garam. Formaldehid merupakan pengawet yang dilarang pemakaiannya sebagai pengawet makanan karena dapat menyebabkan kanker pada manusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya formalin yang terkandung didalam ikan asin sarden dan untuk menentukan kadar formalin yang terdapat dalam ikan asin sarden yang beredar dipasar Kota Medan dan Kota Bireuen Penelitian ini menggunakan metode uji kualitatif tiga reagen pereaksi (Schryver, Schiff, dan KMnO4) dan uji kuantitatif menggunakan metode spektrofotometri visibel. Sampel yang diuji ada 6 sampel, 3 sampel ikan asin yang dijual dari tiga pasar yang berbeda di kota Medan, dan 3 sampel yang dijual dari tiga pasar yang berbeda di kota Bireuen. Hasil uji kualitatif sampel A1, A2, A3, K1, dan K2 direaksikan dengan pereaksi Schryver, Schiff, dan KMnO4 menghasilkan warna yaitu putih kekuning, kuning, dan ungu kecoklatan sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut negatif tidak mengandung formalin. Sampel K3 direaksikan dengan pereaksi Schryver, Schiff dan KMnO4 menghasilkan warna yaitu merah, merah keunguan dan tidak berwarna sehingga dapat disimpulkan positif mengandung formalin. Sampel yang positif mengandung formalin selanjutnya dilakukan uji kuantitatif dengan metode spektrofotometri visibel dan diukur pada panjang gelombang 554 nm dengan operating time pada menit ke-36 dan menit ke-47 menggunakan pereaksi Schiff. Hasil pengukuran spektrofotometri visibel sampel K3 menunjukkan kadar formalin 6,864 ± 0,0564 µg/g | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 65 FAR 2021 | en_US |
dc.subject | formalin | en_US |
dc.subject | ikan asin sarden | en_US |
dc.subject | spektrofotometri Visibel | en_US |
dc.title | ANALISIS KANDUNGAN FORMALIN PADA IKAN ASIN SARDEN ( Sardinella lemuru ) YANG BEREDAR DI PASAR KOTA MEDAN DAN KOTA BIREUEN DENGAN MRTODE SPEKTROFOTOMETRI VISIBEL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER SKRIPSI.doc | COVER | 1.07 MB | Microsoft Word | View/Open |
4.DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 59.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
3. KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 77.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
2. ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 30.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
6. BAB 1.doc Restricted Access | BAB I | 105 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
7. BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 368.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
8. BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 46 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
9. BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 347.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
10. BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 27 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
11. DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 35 kB | Microsoft Word | View/Open |
12. LAMPIRAN.doc | LAMPIRAN | 3.73 MB | Microsoft Word | View/Open |
15. BIODATA.doc | BIODATA | 4.18 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.