Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2618
Title: | PENGARUH MEDIA SOSIAL TIKTOK TERHADAPKEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATISSISWADISMPNEGERI KECAMATANBANDARKHALIPAHTP.2021-2022 |
Authors: | Dr. Cut Latifah Zahri. M.Pd, (Pembimbing) Syahwitri |
Keywords: | Media Sosia TikTok KemampuanPemahamanMatematis |
Issue Date: | 7-Jul-2022 |
Publisher: | FKIP UMN Al-WASHLIYAH 02 PEND. MM 2023 |
Abstract: | Dampak dari globalisasi yang terlihat sekarang ini ialah adanya berbagai macam media sosial. Salah satu media sosial yang terkenal saat ini yaitu media sosial tiktok.Media sosial TikTok berisikan video yang berbeda-beda.Selain video hiburan banyak juga video pembelajaran. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh media sosial TikTok terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa di SMP Negeri Kecamatan Bandar Khalipah.Jenis penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu pre-experimental dengan desain the one-shot case study desaign.Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa/siswi kelas VII di SMP Negeri yang ada diKecamatan Bandar Khalipah tahun pelajaran 2021-2022 yang berjumlah 225 siswa. Sedangkan sampel yang digunakan yaitu seluruh siswa/siswiSMPN1kelas VII-1 dan VII-2 yang berjumlah 50 siswa dan siswa/siswi SMPN 2 kelasVII-1danVII-2yangberjumlah50siswaKecamatanBandarKhalipah.Instrumenyangdigunakanuntukpengumpulandatapenelitianiniadalahinstrumentesdan angket.Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruhmedia sosial TikTok terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa di SMPNegeriKecamatan BandarKhalipah sebesar 45% dan berdasarkan rerataskorbutir soal secara matematis pengaruh media sosial TikTok terhadap kemampuanpemahaman matematis di SMP Negeri 1 sebesar 87,25% dan di SMP Negeri 2memperoleh skor butir tes sebesar 87,75%. Hal ini menunjukkan bahwasannyarerata skor butir soal kedua sekolah cukupbagus. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2618 |
Appears in Collections: | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 585.08 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB 1 | 51.03 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB 2 | 64.89 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB 3 | 129.23 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB 4 | 128.64 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB 5 | 28.63 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BIODATA.docx | BIODATA | 330.15 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
COVER.docx | COVER | 70.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 37.49 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 37.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 60.07 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 1.01 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
LEMBAR PENGESAHAN.docx | Lembar Pengesahan | 391.62 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.