Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2875
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ardila, Melin | - |
dc.contributor.author | Wulandari, Sari (pembibing) | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T02:46:20Z | - |
dc.date.available | 2023-07-21T02:46:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2875 | - |
dc.description.abstract | Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kualitas produk,promosi, dan desain secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk sirup kurnia di desa sidomulyo deli serdang? jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di desa sidomulyo deli serdang sebanyak 5.497 orang dengan sampel sebanyak 98 orang. instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupah angket atau kuesioner dengan mengunakan skala Likert. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi dan angket. | en_US |
dc.publisher | FE UMN AL-WASHLIYAH 37 MAN 2023 | en_US |
dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
dc.subject | Promosi | en_US |
dc.subject | Desain | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Kualitas Produk, Promosi, Dan Desain Terhadap Keputusan Pembelian Produk Sirup Kurnia Di Desa Sidomulyo Deli Serdang | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IMG_20230721_0001.jpg | cover | 373.05 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.