Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2877
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prabowo, Agung | - |
dc.contributor.author | Yuliana, Yayuk | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T03:14:17Z | - |
dc.date.available | 2023-07-21T03:14:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2877 | - |
dc.description.abstract | Penelitian Ini Bertujuan Mengetahui Pengaruh Motivasi Kerja Dan Wewenang Pekerjaan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Sugar Industri KIM II Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang. Sampel Penelitian Ini Adalah sebanyak 67 Konsumen. Teknik analisis yang digunakan adalah Uji Validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisi regresi Berganda, Uji T, Uji F dan Koefisien Determinasi. Hasil Pembahasan Nilai t hitung variabel Motivasi Kerja (X1) Sebesar 2.532 jika dibandingkan dengan nilai t tabel yang sebesar 1,669,Maka t hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t tabel atau 2.532> 1.669. | en_US |
dc.publisher | FE UMN AL-WASHLIYAH 39 MAN 2023 | en_US |
dc.subject | Motivasi Kerja | en_US |
dc.subject | Wewenang Pekerjaan | en_US |
dc.subject | Kepuasan Kerja Karyawan | en_US |
dc.title | Pengaruh Motivasi Kerja Dan Wewenang Pekerjaan Terhadap Kepuasan Kerja Pada PT. Sugar Industri KIM II Kecamatan Perceut Sei Tuan Deli Serdang | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IMG_20230721_0003.jpg | cover | 369.87 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.