Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2879
Title: | UJI AKTIVITAS ANTIPIRETIK EKSTRAK ETANOL DAUN DURIAN (Durio zibethinus L.) PADA TIKUS PUTIH JANTAN (Rattus norvegicus) GALUR WISTAR |
Authors: | Syafira, Riza Mambang, D Elysa Putri (pembibing) |
Keywords: | Antipiretik, Ekstrak Daun Durian Flavonoid |
Issue Date: | 2-Jul-2022 |
Publisher: | FAR UMN Al-WASHLIYAH 11 FAR 2023 |
Abstract: | Daun durian mempunyai senyawa metabolit sekunder yakni, flavonoid. Flavonoid memiliki berbagai macam bioaktivitas yang ditunjukkan, salah satunya adalah efek antipiretik yang dapat digunakan sebagai obat penurun panas. Penelitian ini bertujuan untuk menguji aktivitas antipiretik ekstrak etanol daun durian (Durio zibethinus L.) terhadap tikus putih jantan galur wistar (Rattus norvegicus) yang diinduksi vaksin DPT-HB-Hib. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental. Pada penelitian ini ekstrak daun durian dipersiapkan secara maserasi menggunakan etanol 96%, Selanjutnya dilakukan penentuan senyawa metabolit sekunder terhadap simplisia dan ekstrak etanolnya. Pada penentuan aktivitas antipiretik daun durian (Durio zibethinus L.) hewan uji yang digunakan sebanyak 25 ekor dan dibagi menjadi 5 kelompok yaitu kontrol negatif (CMC 0,5%), kontrol positif (Paracetamol 1%) dan kelompok dosis uji yaitu pemberian ekstrak daun durian 200 mg/kgBB, 300 mg/kgBB dan 400 mg/kgBB.Setiap tikus diinduksi dengan vaksin DPT-HB-Hib secara intramuskular. Pengukuran suhu dilakukan melalui rektal dengan pengukuran suhu awal pada selang waktu 5 menit sebanyak 3 kali, 1 jam setelah pemberian induksi dan 30 menit selama 3 jam. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji One-way ANOVA (Analysis of Variance) dan uji tukey HSD. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil skrinning fitokimia daun durian mengandung flavonoid, saponin, tanin, alkaloid, steroid/triterpenoid. Dari ketiga dosis tersebut yang mengalami penurunan suhu yang tidak berbeda signifikan terhadap parasetamol yaitu pada dosis 300mg/kgBB karena penurunan suhu ini hampir mendekati parasetamol yang merupakan kontrol positif |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2879 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
a. Cover.doc | COVER | 320 kB | Microsoft Word | View/Open |
b. Lembar Persetujuan.doc | lembar persetujuan | 358.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
c. SURAT PERNYATAAN.doc | surat pernyataan | 386 kB | Microsoft Word | View/Open |
d. KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 330 kB | Microsoft Word | View/Open |
e. DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 49.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
f. Abstrak.doc | abstrak | 466.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
g. BAB I.doc Restricted Access | bab 1 | 369.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
h. BAB II.doc Restricted Access | bab 2 | 333.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
i. BAB III.doc Restricted Access | bab 3 | 86.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
j. BAB IV.doc Restricted Access | bab 4 | 227.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
k. BAB V.doc Restricted Access | bab 5 | 49.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
l. DAFTAR PUSTAKA.doc | Daftar pustaka | 67 kB | Microsoft Word | View/Open |
m. Lampiran.doc Restricted Access | lampiran | 2.73 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
n. Biodata Mahasiswa.doc | biodata mahasiswa | 302 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.