Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3229
Title: | PENENTAPAN KADAR FLAVONOID TOTAL EKSTRAK KAYU RARU (CotylelobiumlanceolatumCraib) BERDASARKAN PERBEDAAN KONSENTRASIETANOL DENGAN METODESPEKTROFOTOMETRI UV-Vis |
Authors: | Natasya, Elma Daulay, Anny Sartika (pembibing) |
Keywords: | Ekstrak kulit kayu raru Flavonoid Spektrofotometri UV-Vis |
Issue Date: | 18-Jul-2023 |
Publisher: | FAR UMN Al-WASHLIYAH 50 FAR 2023 |
Abstract: | Pemanfaatan tumbuhan obat tradisional untuk penyembuhan, merupakan bentuk pengobatan tertua di dunia. Salah satu tanaman yang mempunyai banyak manfaat dan mengandung kandungan senyawa metabolit sekunder yaitu kulit kayu raru (CotylelobiumlanceolatumCraib) yang digunakan sebagai salah satu obat obat tradisional untuk penyakit seperti malaria, diare, serta diabetes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui golongan senyawa apa saja yang terkandung dalam ekstrak kulit kayu raru dan untuk mengetahui nilai kadar flavonoid total yang terdapat pada ekstrak kulit kayu raru dalam berbagai perbedaan konsentrasietanol (96%, 70%, 50%). Tahapan penelitian ini meliputi pengolahan bahan tumbuhan, pembuatan ekstrak etanol ekstrak kayu raru,pemeriksaan karakterisasi, skriningfitokimia dan penetapan kadar flavonoid total ekstrak etanol kulit kayu raru. Ekstrakkulit kayu raru dibuat dengan metode maserasi dengan menggunakan etanol 96%, 70%, 50%kemudian ekstrak yang diperoleh dipekatkan dengan rotary evaporator, Selanjutnya dilakukan penetapan cadar flavonoid total berdasarkan perbedaan konsentrasi etanol dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol kulit kayu raru mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, tanin dan steroid. Penentuan kadar flavonoid total dengan menentukan panjang gelombang maksimum kuarsetin dan perhitungan dari kadar flavonoid total dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Hasil dari penentuan kadar flavonoid total ekstrak etanol kulit kayu raru pada konsentrasi 96% yaitu 1,9915 ± 0,0139 mg QE/g, 70% yaitu 1,12492 ± 0,01532 mg QE/g, dan untuk 50% yaitu 0,95197 ± 0,01516 mg QE/g.Makakonsentrasietanol yang paling baikmenghasilkankadar flavonoid adalahkonsentrasietanol 96% karenamenghasilkankadar yang lebihtinggidaripadakonsentrasietanollainnya. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3229 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
a. Cover.docx | Cover.docx | 186.86 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
b. TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.docx | TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.docx | 270.54 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
c. Surat Pernyataan.docx | Surat Pernyataan.docx | 330.14 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
d. KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR.docx | 386.34 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
e. DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI.docx | 36.62 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
f. ABSTRAK.docx | ABSTRAK.docx | 499.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
g. BAB I.docx Restricted Access | BAB I.docx | 69.88 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
h. BAB II.docx Restricted Access | BAB II.docx | 361.5 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
i. BAB III.docx Restricted Access | BAB III.docx | 36.14 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
j. BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV.docx | 77.64 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
k. BAB V.docx Restricted Access | BAB V.docx | 25.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
l. DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA.docx | 29.64 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
m. Lampiran.docx Restricted Access | Lampiran.docx | 1.51 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
n. Biodata Mahasiswa.docx | Biodata Mahasiswa.docx | 308.67 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.