Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3259
Title: | EFEKTIVITAS PEMAHAMAN MENGENAI PERBENDAHARAAN KOSAKATA DAN TATA BAHASA INDONESIA TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS NARASI SISWA KELAS VI SD NEGERI 143 BARBARAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
Other Titles: | TESIS |
Authors: | Husin, Asmar Sutikno |
Keywords: | Pengaruh Kosakata Tata Bahasa Teks Narasi |
Issue Date: | 20-Jun-2023 |
Publisher: | Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia 09 2023 PPS PEND.IND |
Abstract: | Dalam memberikan informasi kepada pembaca, tentu diperlukan kemampuan dan penguasaan kosakata, agar mampu menggunakan kosakata yang baik serta mengikuti tata bahasa yang ada dalam menuliskan pemaparannya sehingga pembaca lebih memahami paparan yang ditulis. Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini Adakah pengaruh penguasaan kosakata dan tata bahasa Indonesia terhadap kemampuan menulis teks narasi siswa kelas VI SD Negeri 143 Barbaran Kabupaten Mandailing Natal?โ. Tujuan penelitian untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penguasaan kosakata dan tata bahasa Indonesia terhadap kemampuan menulis teks narasi siswa kelas VI SD Negeri 143 Barbaran Kabupaten Mandailing Natal.Penelitiankorelasionalmerupakanpenelitiankuantitatif berjenis penelitian ex-post facto.Penelitian ex-post facto merupakan penelitian dimana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel terikat dalam suatu penelitian.Sampel dalam penelitian ini yang diambil sebanyak 23 orang siswa VI SD Negeri 143 Barbaran Kabupaten Mandailing Natal.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tes.Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa teknik uji-t atau pengujian hipotesis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penguasaan perbendaharaan kosakata dan tata bahasa Indonesia terhadap kemampuan menulis teks narasi siswa kelas VI SD Negeri 143 Barbaran Kabupaten Mandailing Natal dengan diperoleh ๐กโi๐ก๐ข๐g = 3,210 sedangkan nilai ๐ก๐ก๐๐๐๐ = 0,413 artinya nilai ๐กโi๐ก๐ข๐g lebih besar dari nilai ๐ก๐ก๐๐๐๐. Dan juga p-value = 0,004/2 = 0 < 0,05 atau signifikansi lebih kecil dari taraf kesalahan yang ditentukan. Dengan demikian ada pengaruh penguasaan perbendaharaan kosakata dan tata bahasa Indonesia terhadap kemampuan menulis teks narasi siswa kelas VI SD Negeri 143 Barbaran Kabupaten Mandailing Natal dengan kontribusi sebesar 29,7 % sedangkan sisanya sebesar 70,3 % diperoleh oleh variabel lain. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3259 |
Appears in Collections: | TESIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 576.43 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 49.74 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 153.13 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 68.28 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 95.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 43.82 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BIODATA.docx | BIODATA | 405.47 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
COVER.docx | COVER | 646.79 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 47.89 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 42.62 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 73.87 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx Restricted Access | LAMPIRAN | 126.16 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
SURAT PERNYATAAN.docx | SURAT PERNYATAAN | 364.08 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
TANDA PERSETUJUAN.docx | TANDA PERSETUJUAN | 385.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.