Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hidayat, Raded | - |
dc.contributor.author | 203114066 | - |
dc.contributor.author | Lubis, Tukimin | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T07:49:26Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T07:49:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4202 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penempatan Kerja, Fasilitas Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Camat Medan Kota. Jenis penelitian adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada pada Kantor Camat Medan Kota. Jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 40 orang dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik sampel jenuh. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran data Skala Likert. Teknik analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas dan asumsi klasik. Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 27.00. Hasil penelitian membuktikan bahwa penempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Fasilitas kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Secara Simultan diperoleh bahwa penempatan kerja, fasilitas kerja dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pegawai Kantor Camat Medan Kota. Nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (R Square) sebesar 0,820 hal ini berarti 82% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sedangkan sisanya 18% dijelaskan oleh variabel lain. | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi 63 2024 FE MAN | en_US |
dc.subject | Penempatan Kerja | en_US |
dc.subject | Fasilitas Kerja | en_US |
dc.subject | Kepuasan Kerja | en_US |
dc.subject | Kinerja Pegawai | en_US |
dc.title | PENGARUH PENEMPATAN KERJA, FASILITAS KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT MEDAN KOTA | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 257.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 40.63 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 89.49 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 64.16 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 375.43 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 21.39 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BIODATA.docx | BIODATA | 301.71 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
COVER.docx | COVER | 185.33 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 21.34 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 32.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 51.15 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx Restricted Access | LAMPIRAN | 751.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
LEMBAR PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 410.74 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.