Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4204
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maulida, Tsania | - |
dc.contributor.author | 183214105 | - |
dc.contributor.author | Hrp, Ardhansyah Putra | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T08:13:17Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T08:13:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4204 | - |
dc.description.abstract | Kemampuan pemakai system informasi adalah Efektivitas sistem informasi akuntansi merupakan capaian atau hasil dari aktivitas penting sekelompok elemen sistem yang saling terintegrasi dalam mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data menjadi informasi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pengguna sebagai landasan untuk pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif dan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, karena adanya variabel- variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran mengenai hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan KCP. BANK BRI Lubuk Pakam. yang berjumlah 32 Populasi. Kecanggihan Teknologi Informasi dan Kemampuan Pemakai Sistem Informasi berpengaruh pada Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi sebesar 57.1% sedangkan 42,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini dan yang tidak diteliti oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian pengaruh dari setiap variabel secara simultan dapat dilihat bahwa H4 diterima diterima Kecanggihan Teknologi Informasi dan Kemampuan Pemakai Sistem Informasi maka akan berpengaruh pada Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi 65 2024 FE MAN | en_US |
dc.subject | Kecanggihan Teknologi Informasi | en_US |
dc.subject | Kemampuan Pemakai | en_US |
dc.subject | Sistem Informasi | en_US |
dc.subject | Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi | en_US |
dc.title | PENGARUH KECANGGIHAN TEKNOLOGI INFORMASI, KEMAMPUAN PEMAKAI SISTEM INFORMASI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA BANK BRI LUBUK PAKAM | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A. COVER.docx | COVER | 29.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
B. LEMBAR PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 538.99 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
C. ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 593.98 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
D. KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 399.44 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
E. DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 30.51 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
F. BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 31.07 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
G. BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 51.35 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
H. BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 44.96 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
I. BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 123.94 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
J. BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 27.05 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
K. DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 27.58 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
L. LAMPIRAN.docx Restricted Access | LAMPIRAN | 87.07 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
M. Biodata Mahasiswa.docx | BIODATA MAHASISWA | 487.71 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.