Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4249
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pitaloka, Syifa Amilia | - |
dc.contributor.author | 202114099 | - |
dc.contributor.author | Ridwanto | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T04:44:46Z | - |
dc.date.available | 2024-10-11T04:44:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4249 | - |
dc.description.abstract | Pisang Ambon (Musa paradisaca (L.,) adalah salah satu dari banyak tanaman yang dianggap dapat menyembuhkan penyakit secara topikal atau dikonsumsi batang dan getahnya dianggap sebagai obat herbal karena memiliki polifenol, saponin, tannin, flavonoid, dan alkaloid yang penting untuk penyembuhan luka. Salah satu kelompok fenolik utama dari senyawa alami yang ditemukan pada tumbuhan hijau adalah flavonoid. Flavonoid yang mengandung sistem aromatik terkonjugasi dapat diidentifikasi pada kisaran panjang gelombang kuat pada bagian spektrum UV dan Visible, yang dapat diukur dengan spektrofotometri UV-Vis dengan reagen pembentuk kompleks metode kolorimetri. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental karena menyelidiki ada atau tidaknya hubungan sebab akibat dari suatu fenomena yang dikaji secara kuantitaif dan kualitatif . Penelitian meliputi penetapan kadar flavonoid total dengan larutan induk baku kuersetin, pengujian antiinflamasi dengan membagi hewan uji yang telah diinduksi dengan karagenan menjadi lima kelompok berbeda. Hasil penelitian menunjukan bahwa ekstrak etanol getah batang pisang ambon positif mengandung flavonoid. Hasil Ekstrak, dan kadar ekstrak etanol getah batang pisang ambon konsentrasi 96% adalah 23,64 ±0,907567019 mgQE/g dan kelompok hewan yang diberi EEGBPA dosis 18mg/kgBB, 36mg/kgBB, 72mg/kgBB dan natrium diklofenak , memiliki puncak tertinggi efek inflamasi pada menit ke 240 dengan persen radang sebesar EEGBPA dosis 18mg/kgBB sebesar 57,49%, dosis 36mg/kgBB sebesar 46,25% pada menit ke 180, dosis 72mg/kgBB sebesar 42,2% pada menit ke 300 , Natrium Diklofenak dosis 4,5 mg/kgBB sebesar 29,15%. | en_US |
dc.publisher | Fakultas Farmasi 88 2024 FAR | en_US |
dc.subject | Pisang Ambon Kadar Flavonoid | en_US |
dc.subject | antiinflamasi | en_US |
dc.title | PENETAPAN KADAR FLAVONOID TOTAL EKSTRAK ETANOL GETAH BATANG PISANG AMBON (Musa paradisiaca (L.,) DAN UJI ANTI INFLAMASI | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 492.22 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 58.97 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 1.02 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 57.01 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 249.46 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 35.05 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BIODATA MAHASISWA.docx | BIODATA MAHASISWA | 464.11 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
COVER.docx | COVER | 104.28 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 47.87 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 46.46 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 1.08 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN FORM.docx Restricted Access | LAMPIRAN FORM | 3.17 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
LAMPIRAN.docx Restricted Access | LAMPIRAN | 26.79 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
SURAT PERNYATAAN.docx | SURAT PERNYATAAN | 493.7 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
TANDA PERSETUJUAN.docx | TANDA PERSETUJUAN | 469.74 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.