Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/449
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | YUSNITA, YULI | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T02:51:04Z | - |
dc.date.available | 2022-01-28T02:51:04Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-18 | - |
dc.identifier.other | 161114176 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/449 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan disposisi matematis kemampuan berpikir kreatif siswa menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching And Learning dan Model Pembelajaran Ekspositori pada meteri segiempat di kelas VII SMP Negeri 2 Perbaungan T.A 2019/2020. Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII Semester II SMP Negeri 2 Perbaungan yang terdiri dari 7 kelas dengan jumlah 227 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara simple random sampling dengan mengambil 2 kelas dari 5 kelas secara acak yaitu kelas VII-3 sebagai kelas eksperimen satu dengan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning sebanyak 25 orang dan kelas VII-4 sebagai kelas eksperimen dua dengan model pembelajaran Ekspositori sebanyak 25 orang. Instrumen yang digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif yang telah di validasi dalam bentuk essay dan juga membagikan angket untuk mengetahui disposisi matematis. Dari hasil penelitian yang diberikan diperoleh nilai rata-rata siswa kelas eksperimen satu sebesar 83,8 dan nilai rata-rata siswa kelas eksperimen dua sebesar 72,4. Hasil uji t pihak kanan dengan dk = 24 dan ∝ =0,05, diperoleht_hitung =6,84 dan t_tabel =2,1 sehingga t_hitung>t_tabel yaitu 6,84 > 2,1 maka H_0 ditolak, dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa adanya perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa yang menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning dan model pembelajaran Ekspositori pada siswa SMP Negeri 2 Perbaungan T.A 2019/2020. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 25 PEND.MM 2021 | en_US |
dc.subject | Kemampuan Berpikir Kreatif | en_US |
dc.subject | Disposisi Matematis | en_US |
dc.subject | Contextual Teaching and Learning | en_US |
dc.subject | Ekspositori | en_US |
dc.title | Perbedaan Disposisi Matematis Dan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Dengan Menerapkan Model Pembelajaran Contextual Teaching And Learning Dan Model Ekspositori Dengan Media Audio Visual Di Kelas VII SMP Negeri 2 Perbaungan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 115.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LEMBAR PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 465.82 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 44.5 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 86.99 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 38.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 281.47 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 70.34 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 64.05 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 58.18 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 38.9 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 43.82 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 12.92 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.