Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5365Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | UTAMI, ANNISA | - |
| dc.contributor.author | 212114075 | - |
| dc.contributor.author | Daulay, Anny Sartika | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T04:29:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-14T04:29:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5365 | - |
| dc.description.abstract | Susu adalah salah satu bahan makanan yang istimewa bagi manusia dengan kelezatan dan komposisinya yang ideal karena susu mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh, susu segar dapat difermentasi untuk menjadi minuman probiotik. Fermentasi merupakan suatu cara pengawetan yang mempergunakan mikroba tertentu untuk menghasilkan asam atau komponen lainnya yang dapat menghambat mikroba perusak lainnya. Kefir adalah produk olahan berbahan dasar susu yang difermentasi menggunakan bibit kefir (kefir grain) dan biasanya menggunakan susu kambing dalam proses pembuatannya. Pemanfaatan susu kambing bisa menjadi alternatif karena susu tersebut memiliki kandungan nutrisi yang lebih unggul pada susu fermentasi biasanya mengandung etanol dan asam laktat. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif meliputi uji warna menggunakan Iodoform, kalium dikromat dan uji esterifikasi, uji organoleptis berupa aroma, rasa, tekstur. serta penelitian kuantitatif dengan menetapkan kadar etanol dan kadar asam laktat yang terdapat pada sampel susu kefir kambing dengan menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis dan High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Hasil yang di dapatkan pada penelitian ini adalah kadar etanol pada susu kefir kambing komersial yaitu sebesar 0,452541 g/dL, pada fermentasi susu kefir kambing di dapatkan rentang kadar dari hari pertama hingga hari keenam yaitu sebesar 0,226878 g/dL hingga 0,656884 g/dL. artinya terjadi kenaikan kadar setiap harinya. Kadar asam laktat fermentasi susu kefir kambing selama 24 jam yaitu sebesar 3,923264 g/dL. | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS FARMASI 27 2026 FH FARMASI | en_US |
| dc.subject | Fermentasi | en_US |
| dc.subject | Etanol | en_US |
| dc.subject | Asam Laktat | en_US |
| dc.subject | Spektrofotometri UV-Vis | en_US |
| dc.subject | High Performance Liquid Chromatography | en_US |
| dc.title | PENENTUAN KADAR ETANOL DAN ASAM LAKTAT DARI HASIL FERMENTASI SUSU KEFIR KAMBING | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 212114075_file1.docx | 212114075_file1 | 1.17 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 212114075_file2.docx | 212114075_file2. | 763.22 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 212114075_file3.docx | 212114075_file3 | 842.34 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 212114075_file4.docx | 212114075_file4 | 319.19 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 212114075_file5.docx | 212114075_file5 | 529.78 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 212114075_file6.docx | 212114075_file6 | 302.92 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 212114075_file7.docx Restricted Access | 212114075_file7 | 420.54 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| 212114075_file8.docx | 212114075_file | 241.65 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| 212114075_file9.docx | 212114075_file9. | 841.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.