Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/63
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AIDA, AFNI | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T08:04:07Z | - |
dc.date.available | 2022-01-07T08:04:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/63 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh model pembelajaran Blended Learing terhadap pemahaman konsep matematika dan motivasi belajar siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif quasi eksperimen. Penelitian ini dilaksanakan di sekolah MTs Al-Washliyah Pulau Gambar.Populasi penelitian ini siswa kelas VIII dan sampel eksperimen 23 siswa sedangkan sampel kontrol 22 siswa dengan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes pemahaman konsep matematis dan angket motivasi belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Rata-rata pemahaman konsep matematis kelas eksperimen = 54,39 dan kelas kontrol = 51,15 dengan thitung = 4,227 dan ttabel = 1,679 atau 4,227 > 1,679 yang berarti Ha diterima dan rata-rata motivasi belajar kelas eksperimen = 62,739 dan kelas kontrol = 61,773 dengan thitung = 11,923 dan ttabel = 1,679 atau 11,923 > 1,679 yang berarti Ha diterima. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya pengaruh model pembelajaran Blended Learing terhadap pemahaman konsep matematis dan adanya pengaruh model pembelajaran Bleded Learning terhadap motivasi belajar siswa MTs Al-Washliyah Pulau Gambar. | en_US |
dc.publisher | Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan | en_US |
dc.subject | Blended Learing | en_US |
dc.subject | Pemahaman Konsep Matematis | en_US |
dc.subject | Motivasi Belajar | en_US |
dc.subject | Siswa MTs | en_US |
dc.title | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA MTs AL-WASHLIYAH PULAU GAMBAR T.P 2020/2021 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.pdf | COVER | 39.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
2.pdf | ABSTRAK | 8.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
3.pdf | KATA PENGANTAR | 85.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
4.DAFTAR ISI.pdf | DAFTAR ISI | 97.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
5.BAB I.pdf Restricted Access | BAB I | 205.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6.BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 254.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7.BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 429.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8.BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 233.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
9.BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 85.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
10.DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 90.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
11.LAMPIRAN.pdf | LAMPIRAN | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.