Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/681
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LESMANA, ANGGA | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T06:29:53Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16T06:29:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-20 | - |
dc.identifier.other | 153114233 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/681 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini berjudul “Pengaruh Keragaman Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk PT Telkomsel Tbk (Studi Kasus Mahasiswa UISU)”. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis keragaman produk (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) studi kasus mahasiswa uisu dengan jumlah populasi 300 mahasiswa dan 75 mahasiswa sebagai sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuisoner yang diberikan kepada setiap responden. Data diperoses dengan menggunakan SPSS versi 21 for windows. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana, dengan rumus Y= a + bX . Hasil uji regresi linier sederhana diperoleh persamaan Y=8,341+0,811 dimana keragaman produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Keputusan Pembelian. Nilai koenfisien determinan (R2) variabel X dan Y diperoleh sebesar 0,557 atau 55,7 % yang berarti bahwa variabel Keragaman Produk (X) cukup berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian (Y). Berdasarkan uji t diketahui bahwa hasil yang diperoleh dari Keragaman Produk (X) memiliki nilai thitung 9,575 > ttabel 1,993, artinya berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). Maka Ha diterimah karena thitung >ttabel, sehingga Keragaman Produk secara parsial cukup berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Mahasiswa UISU). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 47 MAN 2019 | en_US |
dc.subject | Keragaman Produk | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | PENGARUH KERAGAMAN PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK PT.TELKOMSEL,TBK (STUDI KASUS MAHASISWA UISU) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cover skripsi.docx | COVER | 38.57 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LEMBAR PERSETUJUAN.docx | LEMBAR PERSETUJUAN | 287.28 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 21.22 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 49.17 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK Indo.docx | ABSTRAK | 16.5 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB 1 Proposal Angga.docx Restricted Access | BAB I | 27.14 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 43.82 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 52.55 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV Sambungan.docx Restricted Access | BAB IV | 104.2 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 22.12 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 19.72 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Kuisoner angga baru.docx | LAMPIRAN | 40.76 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Tabulasi Variabel X dan Y validitas.docx | LAMPIRAN | 33.43 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Tabulasi baru.xlsx | LAMPIRAN | 18.8 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.