Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 344
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025-09-09 | ANALISIS PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENURUNAN TARIF PAJAK PP NO 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris UMKM Makanan dan Minuman di Lubuk Pakam) | WULANDAR, RISKA; 203214012; Jayusman, Sri Fitria |
| 2025-12-11 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG), STRUKTUR MODAL, DAN RASIO PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | SINURAT, SELPIDA; 213214016; Dewi, Ratna Sari |
| 2026-02-10 | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. PANJI ANUGERAH SENTOSA MEDAN | SUSANTO, AGUS; 243114090; Hidayat, Toni |
| 2025-09-16 | ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH(SIPD)TERHADAPKUALITASLAPORANKEUANGAN STUDI KASUS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KOTA SUBULUSSALAM | HARDIANTIMANIK, SILVIA; 233214067; Dewi, Ratna Sari |
| 2025-09-18 | PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN LINGKUNGAN TERHADAPKEPATUHANWAJIB PAJAK ORANG PRIBADIYANG TERDAFTARPADAKANTORPELAYANANPAJAK(KPP)PRATAMA MEDAN TIMUR | BR HUTAGALUNG, CAMELY AADELYANI; 213214007; Silalahi, Alistraja Dison |
| 2025-10-02 | ANALISIS PENERAPAN TARIF PEMOTONGAN PPHP ASAL21 TARIFPERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 2023 (Studi Komparatifdi Yayasan Al-Fityan School Medan) | PRATIWI, DEVI; 213214013; Wibowo, M.Rizaldy |
| 2025-09-09 | PENGARUHKEPUASANWAJIBPAJAK,INSENTIFPAJAKDAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN TRUST SEBAGAI VARIABEL MODERASI DIKPPPRATAMA LUBUK PAKAM | RAJA GUK-GUK, FEBRI YANTI; 203214032; Silalahi, Alistraja Dison |
| 2025-09-09 | ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN SINGLE IDENTITY NUMBER TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA LUBUK PAKAM | WATI, SURI AMBAR; 203214007; Jayusman, Sri Fitria |
| 2025-07-08 | ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DALAM MENDUKUNG PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA PT AGRO SINERGI NUSANTARA ACEH BARAT | DEWI, NURMALA; 203214037; Tiara, Shita |
| 2025-07-08 | Pengaruh Green Accounting Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023. | BR SITOMPUL, JULIANA SARI; . 213214005; HARAHAP, Junita Putri Rajana |
| 2025-04-24 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Dan Jasa Di Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan . | LUBIS, MEGA YULIANA; . 203214038; SILALAHI, ALISTRAJA DISON |
| 2025-07-08 | Analisis Sistem Pencatatan Akuntansi Aktiva Tetap Pada PT Perkebunan Nusantara I Regional I . | ANGGA; . 2332214019; Dewi, Ratna Sari |
| 2025-07-03 | Analisis Break Event Point Sebagai Alat Perencanaan Penjualan Dalam Meningkatkan Laba Pada PTPN II Tanjung Morawa | PUTRI, AYU TIFANY; . 183214121; Fauzi, Indra |
| 2025-07-03 | Pengaruh Green Intellectual Capital ( GIC ) dan Islamic Corporate Governance ( ICG ) terhadap Kinerja Perbankan Syariah di indonesia | HANDAYANI, JULIA; . 213214009; Sriwardany |
| 2025-07-03 | Pengaruh Sustainable Report Dan Profitability Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. | LUBIS, YUDI HARIANTO; .213214003; Tiara, Shita |
| 2024-11-21 | Determinan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada UPT SPF SMP Negeri 1 Batang Kuis | HARAHAP, RIKI NOVITA DEWI; . 233214056; Lubis, Reza Hanafi |
| 2025-07-08 | Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Teknologi Akuntansi Pada UMKM di Kota Tebing Tinggi | SINAGA, ANDRESON; . 2332214054; Putri, Rizqy Fadhlina |
| 2025-07-08 | Pengaruh Sustainability Report dan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Sektor Food and Beverage Yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2023 | RAHMADANI, KHORIAH; . 2132144011; Fauzi, Indra |
| 2025-07-03 | Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Plastik dan Kemasan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | PUSPITA, DEA LAILA; . 213214018; Ovami Debbi Chyntia |
| 2025-05-15 | Analisis Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Dengan Menggunakan Technology Acceptance Model Pada Kementerian Agama Kota Sibolga | HARAHAP, SULTAN ANGGI; . 233214063; Ovami, Debbi Chyntia |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 344