Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 332
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025-07-03 | Analisis Break Event Point Sebagai Alat Perencanaan Penjualan Dalam Meningkatkan Laba Pada PTPN II Tanjung Morawa | PUTRI, AYU TIFANY; . 183214121; Fauzi, Indra |
| 2025-07-03 | Pengaruh Green Intellectual Capital ( GIC ) dan Islamic Corporate Governance ( ICG ) terhadap Kinerja Perbankan Syariah di indonesia | HANDAYANI, JULIA; . 213214009; Sriwardany |
| 2025-07-03 | Pengaruh Sustainable Report Dan Profitability Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. | LUBIS, YUDI HARIANTO; .213214003; Tiara, Shita |
| 2024-11-21 | Determinan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada UPT SPF SMP Negeri 1 Batang Kuis | HARAHAP, RIKI NOVITA DEWI; . 233214056; Lubis, Reza Hanafi |
| 2025-07-08 | Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Teknologi Akuntansi Pada UMKM di Kota Tebing Tinggi | SINAGA, ANDRESON; . 2332214054; Putri, Rizqy Fadhlina |
| 2025-07-08 | Pengaruh Sustainability Report dan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Sektor Food and Beverage Yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2023 | RAHMADANI, KHORIAH; . 2132144011; Fauzi, Indra |
| 2025-07-03 | Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Plastik dan Kemasan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | PUSPITA, DEA LAILA; . 213214018; Ovami Debbi Chyntia |
| 2025-05-15 | Analisis Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Dengan Menggunakan Technology Acceptance Model Pada Kementerian Agama Kota Sibolga | HARAHAP, SULTAN ANGGI; . 233214063; Ovami, Debbi Chyntia |
| 2024-11-21 | ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADESA (STUDI KASUS PADA DESA PEMATANG JOHAR KABUPATEN DELI SERDANG) | ALDIANSYAH, FERDY; 183214092; WIRANANDA, HENNY ANDRIYANI |
| 2025-07-03 | PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BATU BARA | HARAHAP, RASYD YUDHA; 203214016; Jayusman, Sri Fitria |
| 2025-01-23 | PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MANDAILING NATAL | NASUTION, NADIYAH DIYANAH; 233214041; Putri, Rizqy Fadhlina |
| 2025-07-03 | PENGARUH ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (ICSR) DAN KEPATUHAN SYARIAH TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH | NURFATIMAH, GHEFIRA; 213214010; Sriwardany |
| 2024-11-21 | ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) SYARIAH DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP MEDAN JUANDA | SARI, CHYNTIA KEMALA; 203214033; Sriwardany |
| 2025-01-23 | ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DANA MASJID TERHADAP LAPORAN KEUANGAN MASJID JAMI’ AL RIDHA LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA | AMELIA, AFNI; 203214019; Harahap, Ardhansyah Putra |
| 2025-01-23 | ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PADA PENERIMAAN ZAKAT DALAM MENGELOLA LAPORAN KEUANGAN ( PADA BAZNAS KOTA MEDAN)ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PADA PENERIMAAN ZAKAT DALAM MENGELOLA LAPORAN KEUANGAN ( PADA BAZNAS KOTA MEDAN) | SIREGAR, FIFI HAYRANI; 203214026; Harahap, Ardhansyah Putra |
| 2024-12-12 | PENGARUH PERPUTARAN KAS DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP LIKUIDITAS PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020-2022 | SARI, RINA; 233214049; Wirananda, Henny Andriyani |
| 2024-12-12 | ANALISIS PENGARUH BIAYA PRODUKSI DAN HARGA JUAL TERHADAP LABA PADA UMKM HOME INDUSTRI TAHU PAYA DI KECAMATAN BERINGIN | MAHARANI, FITRIA; 233214051; Fauzi, Indra |
| 12-12-2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GROWTH INCOME PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | LESTARI, DEWI; 233214050; Fauzi, Indra |
| 2024-06-27 | PENGARUH PROFITABILITAS, KARAKTER EKSEKUTIF, UKURAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE DI BURSA EFEK INDONESIA | SIREGAR, RISDIANA; 183214104; Silalahi, Alistraja Dison |
| 2024-09-10 | ANALISIS PENERAPAN APLIKASI PEGADAIAN DIGITAL SERVICE (PDS) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PT. PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I MEDAN | SAMOSIR, POPPY MARLINA; 203214006; Tiara, Shita |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 332