Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 301 to 320 of 320
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-02-18 | PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN LIKUIDITAS TERHADAP KUALITAS LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2019 | S, LUKMAN NAULI |
2021-01-19 | PENGARUH PENGHARGAAN FINANSIAL,LINGKUNGAN KERJA DAN PERTIMBANGAN PASAR TERHADAP PEMILIHAN KARIR MAHASISWA AKUNTANSI PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA | PASARIBU, INDAH MUTHIA UFAIRAH |
2021-03-16 | ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERSEDIAAN BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 05 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG | ZILIWU, CHRISTIANI ZANUR |
2021-03-04 | ANALISIS PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | TARIGAN, JAL HAYATI BR |
2021-09-19 | PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN, PERSEPSI KEMUDAHAN, DAN PENGARUH SOSIAL TERHADAP MINAT PERILAKU WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENGGUNAKAN E-FILLING PADA KP2KP TAKENGON | APRILLIA, SHELLA |
2021-08-26 | ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP SISA BAHAN DALAM MENENTUKAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA PT. CHITRA KALPIKA MAS MEDAN | DEWI, SUFIAH INTAN KUMALAH |
2021-08-26 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TIMELINESS ( STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN INDUSTRI YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA ) | ISTIQOMAH, NURUL |
2021-07-29 | FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LABA BERSIH PADA PT. UNILEVER INDONESIA Tbk | MANULLANG, MARNI ULI BR |
2021-08-19 | Pengaruh Motivasi Dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Berinvestasi Pada Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) | SARI, WAN GUSTINA INDAH |
2021-08-19 | PENGARUH FINANCIAL TECHNOLOGY TERHADAP PERILAKU KEUANGAN GENERASI MILENIAL (STUDI KASUS MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA) | S, NADYA RAMADHANI |
2021-08-26 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | YANI, IMELDA FITRI |
2021-08-19 | ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. RAZ HOTEL DI KOTA MEDAN | LUTFIA, CHONI TATUN |
2021-03-04 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan Syariah mahasiswa FEBI (Studi Kasus UINSU Medan) | HARIANI, DESY |
2021-06-29 | "Analisis Implementasi Anggaran Penjualan Sebagai Alat Bantu Manajemen Dalam Pengelolaan Laba Perusahaan Pada PT. Sari Incofood Corporation" | SINAGA, ASRI |
2021-07-03 | ANALISIS PERBANDINGAN PENENTUAN TARIF RAWAT INAP BERDASARKAN VARIBAEL COSTING DAN ACTIVITY BASED COSTING PADA RUMAH SAKIT UMUM AL-HIDAYAH DELI TUA MEDAN | JAYANTI, CHINTIA DWI |
2021-06-29 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLATILITAS HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Rustam |
2021-06-29 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLATILITAS HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | EFENDI, RUSTAM |
2021-09-03 | Test TitleTugas Akhir | Last_saut, First_Siregar |
2021-09-02 | Pengaruh Pelatihan Dan budaya Organisasi terhadap kinerja Karyawan Di Mediasi Oleh Pada PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk Cabang UMN | Surbakti, Daim; Ginting, Eko |
2023-07-06 | PENGARUH SERVICE QUALITY DAN SERVICE RECOVERY TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PT RODA ASIA HANAMI | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 301 to 320 of 320