Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 301 to 320 of 332
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021-11-02 | IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA ( BSI ) | TARIGAN, AZIZI NUR SUTANA |
| 2021-09-14 | PENGARUH INTEREST RATE RISK RATIO DAN CAPITAL ADEQUACY RATIO TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | KHOFIFAH, AYU |
| 2021-11-16 | PENGUKURAN KINERJA KEUNGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN MAQASHID INDEKS | - |
| 2021-11-02 | ANALISIS PERANAN PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENJUALAN, PIUTANG DAN PENERIMAAN KAS PADA PT.ALFA SCORPII | FIZRIAH, LILI |
| 2021-04-22 | ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENDAPATAN TRANFER DALAM MEMENUHI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN DELI SERDANG | YUNIS, RAPIDA |
| 2021-11-02 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | RITONGA, ENNI PARIDA |
| 2021-11-16 | TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA ( Studi Kasus Desa Lae Pinang Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil ) | HUTABARAT, SISKA BR |
| 2021-09-14 | ANALISIS PENGARUH STRUKTUR MODAL, PERPUTARAN MODAL KERJA DAN SOLVABILITAS TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA | PASARIBU, FADHILA AMALIA |
| 2021-09-14 | PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL DAN TEKNIKAL TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BUESA EFEK INDONESIA | OLIVIA, ADINDA |
| 2021-09-21 | PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERTIMBANGAN DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL TERHADAP KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA | HASIBUAN, NANDA FITRAH GEMILANG |
| 2021-09-21 | ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG | NUGRAHA, SASTRA |
| 2021-08-18 | ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG | SUNDARI, AMILIA |
| 2021-02-18 | PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN LIKUIDITAS TERHADAP KUALITAS LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2019 | S, LUKMAN NAULI |
| 2021-01-19 | PENGARUH PENGHARGAAN FINANSIAL,LINGKUNGAN KERJA DAN PERTIMBANGAN PASAR TERHADAP PEMILIHAN KARIR MAHASISWA AKUNTANSI PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA | PASARIBU, INDAH MUTHIA UFAIRAH |
| 2021-03-16 | ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERSEDIAAN BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 05 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG | ZILIWU, CHRISTIANI ZANUR |
| 2021-03-04 | ANALISIS PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | TARIGAN, JAL HAYATI BR |
| 2021-09-19 | PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN, PERSEPSI KEMUDAHAN, DAN PENGARUH SOSIAL TERHADAP MINAT PERILAKU WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENGGUNAKAN E-FILLING PADA KP2KP TAKENGON | APRILLIA, SHELLA |
| 2021-08-26 | ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP SISA BAHAN DALAM MENENTUKAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA PT. CHITRA KALPIKA MAS MEDAN | DEWI, SUFIAH INTAN KUMALAH |
| 2021-08-26 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TIMELINESS ( STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN INDUSTRI YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA ) | ISTIQOMAH, NURUL |
| 2021-07-29 | FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LABA BERSIH PADA PT. UNILEVER INDONESIA Tbk | MANULLANG, MARNI ULI BR |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 301 to 320 of 332