Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/930
Title: | PENGARUH PENGAWASAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN |
Authors: | WAHYUNI, TRI |
Keywords: | Pengawasan Disiplin Kerja Kinerja Pegawai. |
Issue Date: | 4-Nov-2021 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 137 MAN 2021 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pengawasan dan DisiplinKerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Pengadilan Negeri Medan. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kuantitatif. Penelitian ini dilakukan Pada Pengadilan Negeri Medan Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Observasi,dokumentasi dan kuesioner dengan menggunakan skala likert. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 125,dalam menentukan sampel diambil dengan menggunakan rumus slovin, dan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar sampel yang digunakan sesuai dengan penelitian ini, sampel dalam penelitian ini sebanyak 95 sampel. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian dengan ujisecara parsial bahwa Pengawasan memiliki nilai t hitung sebesar 4,853> 1,6610,sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengawasan berpengaruh positif dansignifikan terhadap Kinerja Pegawai Pada Pengadilan Negeri Medan. Disiplin Kerja memiliki nilai t hitung sebesar 2,907 > 1,6610, sehingga dapat disimpulkanbahwa bahwa Disiplin Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai Pada Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan hasil uji F (Simultan) memiliki nilai F hitung sebesar 73,614 > 3,10, sehingga secara bersama-sama Pengawasan dan Disiplin Kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai. Hasil analisis koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa Pengawasan dan Disiplin Kerja memberikan pengaruh terhadap Kinerja Pegawai nilai sebesar 61,5%, sedangkan sisanya sebesar 38,5% dipengaruhi oleh variabellain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/930 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 163.83 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 97.07 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 17.7 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 16.58 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 21.5 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB 1.docx Restricted Access | BAB I | 30.13 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 2.docx Restricted Access | BAB II | 49.28 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 3.docx Restricted Access | BAB III | 65.46 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 4.docx Restricted Access | BAB IV | 494.99 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 5.docx Restricted Access | BAB V | 28.32 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 22.44 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 543.17 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.