Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/936
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PRATIWI, VINA AYU | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T03:32:59Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T03:32:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-29 | - |
dc.identifier.other | 173114182 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/936 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh inovasi produk terhadap keunggulan bersaing di PT.Kreasi Akritik Medan dan sampel dealam penelitian 214.Teknik Analisis Data yang digunakan adalah regresi linier berganda maenggunakan SPSS versi 21.00. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Desai Produk (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 1,636 dan t table sebesar 1,65251. Jika dibandingkan dengan t hitung maka hasilnya 1,636 > 1,65251, sehingga dapat disimpulkan bahwa desain produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing (Y). Inovasi produk (X2) memiliki t hitung sebesar 1,513 jika dibandingkan dengan t tabel maka hasilnya > 1,65251, sehingga dapat disimpilkan bahwa inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan taerhadap keunggulan bersaing (Y). Secara simultan desain produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Artinya hipotesis pada penelitian ini diterima, terbukti dari nilai F hitung > F tabel ( 669.756 > 3,014 ). Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa desain produk dan inovasi produk maemberikan pengaruh terhadap keunggulan bersaing sebesar 86,4% sedangkan sisanya sebesar 13,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 146 MAN 2021 | en_US |
dc.subject | Desai Produk | en_US |
dc.subject | Inovasi Produk | en_US |
dc.subject | Keunggulan Bersaing | en_US |
dc.title | PENGARUH DESIGN PRODUK DAN INOVASI PRODUK TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING ( STUDI KASUS PT. KREASI AKRILIK MAEDAN ) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.doc | COVER | 212.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
LEMBAR PENGESAHAN.doc | LEMBAR PERSETUJUAN | 50.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 41.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 75.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 367.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 117.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 121 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 221.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 69 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 67.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Lampiran.doc | LAMPIRAN | 1.64 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.