Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/97
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | EFENDI, DEDI | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-11T02:50:41Z | - |
dc.date.available | 2022-01-11T02:50:41Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-03 | - |
dc.identifier.other | 173114053 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/97 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga dan kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas konsumen di Kuliner Iga-Iga Bakso Lubuk Pakam. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Iga-Iga Bakso Lubuk Pakam yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Tanjung Garbus Satu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.Waktu penelitian dimulai pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulanJuli 2021. Yang menjadi populasi adalah Konsumen Iga-Iga Bakso Lubuk Pakam sebanyak 227 orang. Jumlah sampel diambil sebanyak 20% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 45 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial harga dan kualitas produk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen pada kuliner Iga-Iga Bakso Lubuk Pakam. Hasil uji uji F diperoleh nilai Fhitung = 78,810> Ftabel = 2,83 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Artinya harga dan kualitas produk secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadaployalitas konsumen pada kuliner Iga-Iga Bakso Lubuk Pakam.Nilai adjusted R square (R2) adalah 0,780% artinya loyalitas konsumen dijelaskan oleh harga dan kualitas produk sebesar 78% sedangkan sisanya 22% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 06 FE MAN 2021 | en_US |
dc.subject | Harga | en_US |
dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
dc.subject | Loyalitas Konsumen | en_US |
dc.title | PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DI KULINER IGA-IGA BAKSO LUBUK PAKAM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cover.docx | COVER | 200.4 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
lembar pengesahan.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 39.9 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
daftar isi.docx | DAFTAR ISI | 24.12 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
kata pengantar.docx | KATA PENGANTAR | 65.84 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
abstrak.docx | ABSTRAK | 15.99 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
bab 1.docx Restricted Access | BAB I | 38.33 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab 2.docx Restricted Access | BAB II | 56.21 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab 3.docx Restricted Access | BAB III | 41.19 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab 4.docx Restricted Access | BAB IV | 177.34 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab 5.docx Restricted Access | BAB V | 44.55 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
daftar pustaka.docx | DAFTAR PUSTAKA | 45.76 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
lampiran.docx | LAMPIRAN | 239.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.