Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1044
Title: | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS PUISI PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 108422 PERBAUNGAN |
Authors: | Sujarwo, S.Pd., M.Pd ( PEMBIMBING ) HARAHAP, ROSPITA |
Keywords: | Efektivitas Media Gambar Keterampilan Menulis |
Issue Date: | 23-Nov-2021 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 96 PGSD 2021 |
Abstract: | Proses penerapan media kartu kata bergambar yang dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi pada siswa kelas v SD Negeri 108422 Perbaungan dilaksanakan dalam dua siklus. Keterampilan menulis puisi siswa pada siklus I seperti siklus II mengalami peningkatan. Kekurangan yang terdapat pada siklus I seperti siswa kesulitan menulis puisi, siswa kesulitan membedakan antara menulis puisi dengan menulis kalimat, serta guru yang kurang dapat maengkondisikan kelas menjadi kondusif dapat diperbaiki pada siklus II. Pada siklus II guru menggunakan suara lantang dan berkeliling kelas untuk mengkondisikan kegiatan pembelajaran menjadi kondusif, guru menjelaskan secara lebih rinci dan memberikan contoh tentang perbedaan antara menulis puisi dengan menulis cerita, serta memeberikan apresiasi dan motivasi kepada siswa agar lebih bersemangat dalam menulis puisi secara baik. Setelah dilakukan tindakan perbaikan pada siklus II, siswa mampu menulis puisi dengan baik dan benar. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan peningkatan keterampilan menulis puisi siswa dari siklus I ke siklus II. Efektivitas penggunaan media gambar terhadap keterampilan menulis puisi pada siswa kelas V SD Negeri 108422 perbaungan setelah diterapkan media kartu kata bergambar diketahui dari perbandingan nilai menulis puisi siswa dari prasiklus. Siklus I dan siklus II pada tahap prasiklus siswa yang tunas dengan nilai ≥ 70 sebanyak 23 siswa dengan persentase 60,53%. Keterampilan menulis puisi siswa siklus I mengalami peningkatan yaitu siswa yang tuntas dengan nilai ≥ 70 sebnayak 27 siswa dengan persentase 71,05%. Siklus II juga mengalami peningkatan siswa yang tuntas dengan nilai ≥ 70 sebnayak 32 siswa dengan persentase 84,21%. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1044 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.doc | COVER | 93 kB | Microsoft Word | View/Open |
DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 44 kB | Microsoft Word | View/Open |
BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 52 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 177.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 117 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 85.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 33.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 14.2 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Lampiran 1.docx | LAMPIRAN | 150.89 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.