Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1067
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Drs. Darajat Rangkuti., MPd ( PEMBIMBING ) | - |
dc.contributor.author | TARIGAN, SELLY SELVANA BR. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T02:16:39Z | - |
dc.date.available | 2022-04-26T02:16:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-27 | - |
dc.identifier.other | 171424054 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1067 | - |
dc.description.abstract | Perkembangan motorik kasar adalah suatu proses tumbuh kembangkemampuan gerak seorang anak pada dasarnya perkembangan ini berkembangsejalan dengan kematangan saraf dan otot-otot besar anak, sehingga setiapgerakan sederhana apapun dapat menghasilkan interaksi yang kompleks dariberbagai bagian dan system dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Motoric kasar pada anak usia 5–6 tahun sangat berpengaruh dalam gerak tari, karenadengan gerakan–gerakan tari anak akan mengeluarkan tenaga. Dan dengangerakan–gerakan tari tersebut anak akan mampu mengekspresikan dirinyalewat gerakan tari kreasi dan irama musik sehingga motorik kasar anak bisaberkembang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembanganmotorik kasar anak melalui tari kreasi pada peserta didik di TK EDELWEISS TA 2020-2021 Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang menggunakan desain penelitian Pre-Exprimental yang masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuk variabel dependen. Bentuk desain yang digunakan adalah One-Group Pretest-Posttest Design, dalam penelitian ini terdapat suatu kelompok yang diberi perlakuan, kemudian bermaksud untuk membandingkan keadaan sebelum dengan susudah diberi perlakuan. Instrumen yang digunakan dalam pemelitian ini yaitu lembar observasi perkembangan motorik kasar anak 5-6 tahun sesuai dengan indikator yang akan dicapai. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dalam memperoleh data.Teknik analisis data menggunakan uji statistik yaitu uji normalitas data dan uji hipotesis dengan menggunakan uji-t. Sesuai hasil penelitian di peroleh nilai Thitung= 3,466>1,753, dan karena dk= (n-1) = (16-1)=15 dan taraf nyata ᾱ =0,05 sehingga dapat di simpulkan diperoleh Thitung>Ttabel (3,466) (1,753) dengan demikian hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan penggunaan kegiatan tari kreasi terhadap perkembangan motorik kasar anak kelompok B di TK EDELWEISS TA 2020-2021. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 15 PG-PAUD 2021 | en_US |
dc.subject | Tari Kreasi | en_US |
dc.subject | Perkembangan mototrik kasar | en_US |
dc.title | PENGARYH TARI KREASI TERHADAP PERKEMBANGAN MOTORIK KASAR ANAK USIA 5-6 TAHUN DI TK EDELWEISS KECAMATAN SIRAPIT LANGKAT TA 2020-2021 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER DAN PENGESAHAN.docx | COVER & LEMBAR PENGESAHAN | 44.63 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI, TABEL, GAMBAR DAN LAMPIRAN.docx | DAFTAR ISI | 26.14 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK DAN KATA PENGANTAR.docx | ABSTRAK & KATA PENGANTAR | 31.22 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 26.57 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 27.94 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 43.95 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV DAN V. docx.docx Restricted Access | BAB IV DAN V | 70.64 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN. docx.docx | DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN | 1.65 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.