Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/109
Title: | Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual terhadap kinerja karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan |
Authors: | RITONGA, DITA ADITIANISA |
Keywords: | kecerdasan emosional kecerdasan spiritual kinerja karyawan |
Issue Date: | 6-Jul-2021 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 18 FE MAN 2021 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan. Metode penelitian ini menggunakan data deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian ini90 karyawann.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hasil perhitungan regresi linier berganda diperoleh bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kinerja karyawan dari hasil perhitungan garis regresi berganda diperoleh Y = 0,306+ 0,780X1 + 0,199X2 + e. Hasil uji parsial (uji t) kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai thitung = 13.614 >1,66 dan probabilitas 0,00 pada tingkat signifikansi 5%, maka secara parsial kecerdasan emosionalberpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan dan hasil uji t kecerdasan spiritual terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai thitung= 3.529>1,66 dan probabilitas 0,01 pada tingkat signifikansi 5%, makasecara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan. Hasil uji F diperoleh F hitung> F tabel (376.369 >2,71) dengan tingkat probability (0,01<0,05), makakecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual secara bersama-sama berpengaruh signifikan kinerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan. Hasil nilai koefisien determinasi (R2)sebesar 0, 896 artinya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual mampu menjelaskan kinerja karyawan sebesar 89,6% dan sisanya 10,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/109 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.COVER.docx | COVER | 59.42 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
2. LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.docx | LEMBAR PERSETUJUAN | 549.62 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
5.DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 32.35 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
4.KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 178.11 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
3.ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 19.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
6.BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 36.07 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
7.BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 71.9 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
8.BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 39.4 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
9.BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 330.58 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
10.BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 26.97 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
11.DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 26.78 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
12.LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 118.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
13.BIODATA MAHASISWA.docx | BIODATA | 46.13 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.