Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1404
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SARAH, WINDY | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T02:01:40Z | - |
dc.date.available | 2022-06-17T02:01:40Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-05 | - |
dc.identifier.other | 153114401 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1404 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap pengembangan karir pegawai pada PT Bank Sumut Pusat Medan. Metode uang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan beberapa uji yakni asumsi klasik dan regression linier berganda. Berdasarkan hasil regresi diperoleh persamaan : Y = 8,748+0,100 X1+0,698 X2. Berdasarkan data tersebut dapat ditentukan besarnya t hit sebesar 1,993, dan diketahui bahwa variabel pendidikan (X1) memiliki t hit sebesar 2,216, jika dibandingkan dengan t tab maka hasilnya 2,216 > 1,993, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendidikan berpengaruh signifikan terhadap variabel pengembangna karir. Variabel pelatihan (X2) memiliki t hit sebesar 6,600, jika dibandingkan dengan t tab maka hasilnya 6,600 > 1,993, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pelatihan berpengaruh signifikan terhadap variabel pengembangan karir. Secara simultan, variabel pendidikan (X1) dan pelatihan (X2) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengembangan karir. Artinya hipotesis pada penelitian ini diterima, terbukti dari nilai F hit > F tab ( 23,754 > 3,12 ). Pendidikan ( X1) dan pelatihan (X2) mampu memberikan kontribusi pengaruh terhadap variabel pengembangan karis sebesar 39,8% sedangkan sisanya sebesar 60,2 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan saran bahwa sebaiknya pihak manajemen lebih meningkatkan lagi program pendidikan dan pelatihan guna untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam bekerja dan mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 243 MAN 2020 | en_US |
dc.subject | Pendidikan | en_US |
dc.subject | Pelatihan | en_US |
dc.subject | Pengembangan Karir | en_US |
dc.title | PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI PADA PT. BANK SUMUTPUSAT MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 25.26 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR 1.doc | DAFTAR ISI DAN KATA PENGANTAR | 109 kB | Microsoft Word | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 28 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 59.62 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 166 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 120.53 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 34 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 17.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.