Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1513
Title: | Analisis Sistem Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dalam Mendukung Efektivitas Pengendalian Intern (Studi Kasus Hotel Pardede Medan) |
Authors: | MAISYAROH, DESY |
Keywords: | Pengendalian Intern Penerimaan Pengeluaran Kas |
Issue Date: | 26-Jan-2020 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 122 AKT 2020 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem penerimaan dan pengeluaran kas dalam mendukung efektivitas pada Hotel Pardede Medan guna mencapai tujuan perusahaan.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Mulyadi. Metode yang dingunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan teknik analisis data deskriftif, yaitu dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasi serta menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, dimana data yang diambil merupakan data primer yang berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasi maupun yang tidak dipublikasikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan hotel pardede medan sudah memiliki sistem analisis yang baik bagi penerimaan dan pengeluaran kas yang dapat mendukung efektivitas pengendalian intrn, hanya saja masih perlu diadakanya perbaikan dan pemaksimalan lagi karena hotel pardede medan belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur pengendalian intern, karena masih adanya beberapa hal yang tidak sesuai dengan teori yang ada. Diantaranya, masih ada perangkapan tugas yang dilakukan bagian kasir dengan bagian akuntasi. Demikian juga dalam hal pembagian tugas, dimana bagian kasir diberi tanggung jawab dalam hal penagihan premi, yang sebaiknya tugas ini bukan dipegang unit tersebut. Praktik-praktik ini ditakutkan akan mengurangi keakuratan pencatatan dan juga akan membuka peluang terjadinya penyelewengan terhadap kas yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Hal ini juga akan mengurangi keefektifan dalam praktik kerja bagian kasir, karena terlalu banyak memengang fungsi. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1513 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.doc | COVER | 104 kB | Microsoft Word | View/Open |
2 tanda persetujuan.docx | LEMBAR PERSETUJUAN | 51.24 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
5 DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 97 kB | Microsoft Word | View/Open |
4 KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 117.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
3 ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 104 kB | Microsoft Word | View/Open |
6 BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 99.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
7 BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 1.17 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
8 BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 109.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
9 BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 734 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
10 BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 85 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
11 DAFTAR ISI.doc | DAFTAR PUSTAKA | 84.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
12 BIODATA MAHASISWA.docx | BIODATA | 18.66 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.