Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PULUNGAN, MELIANI | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T07:58:28Z | - |
dc.date.available | 2022-06-23T07:58:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-30 | - |
dc.identifier.other | 182114108 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1531 | - |
dc.description.abstract | Labu kuning (Cucurbita moschata Duchesne ex Poir) merupakan sumber karotenoid yang kaya akan vitamin larut air, fenolat, flavanoid, polisakarida, dan garam mineral. Tujuan penelitian iniuntuk mengetahui golongan senyawa metabolit sekunder yang terdapat di dalam daun labu kuning segar, simplisia, dan ekstrak etanol daun labu kunng segar, serta aktivitas antioksidan dari ekstrak etanol daun labu kuning dan dibandingkan dengan vitamin C. Pembuatan ekstrak dilakukan secara maserasi mengunakan etanol 96 %. Skrining fitokimia dilakukan terhadap daun segar, simplisia, dan ekstrak etanol daun labu kuning. Aktivitas antioksidan dilakukan menggunakan metode radical scavenger dengan DPPH (1,1-difenil-2-pikrihidrazil) sebagai radikal bebas. Aktivitas antioksidan dinilai dari pengukuran inhibisi absorbansi DPPH sebelum dan setelah penambahan bahan uji yang diukur menggunakan spektrofotometri sinar tampak pada panjang gelombang 515 nm, dan dari data yang diperoleh dihitung nilai IC50. Hasil penelitian menunjukan bahwa daun segar, simplisisa dan ekstrak etanol daun labu kuning mengandung alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid/triterpenoid dan glikosida. Aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun labu kuning menunjukkan kekuatan antioksidan dengan kategori “sangat kuat” dengan nilai IC5041,44 μg/mL, sementara Vitamin C menunjukkan aktivitas antioksidan “sangat kuat” dengan nilai IC50 sebesar 12,13 μg/mL | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 25 FAR 2020 | en_US |
dc.subject | Daun labu kuning | en_US |
dc.subject | Antioksidan | en_US |
dc.subject | Radical Scavanger | en_US |
dc.subject | DPPH | en_US |
dc.subject | IC50 | en_US |
dc.title | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL DAUN LABU KUNING (CUCURBITA MOSCHATA DUCHESNE EX POIR) MENGGUNAKAN METODE RADICAL SCAVANGER | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER - DAFTAR LAMPIRAN.docx | COVER, DAFTAR ISI, KATA PENGANTAR ABSTRAK | 167.97 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB 1.docx Restricted Access | BAB I | 47.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 995.78 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 30.03 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 701.31 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 15.07 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 18.11 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Lampiran.docx | LAMPIRAN | 4.83 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.