Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1537
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NAFITRI, AIDILA | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T02:08:24Z | - |
dc.date.available | 2022-06-24T02:08:24Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-29 | - |
dc.identifier.other | 182114149 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1537 | - |
dc.description.abstract | Radikal bebas merupakan suatu atom atau molekul bersifat tidak stabil dan sangat reaktif yang memiliki elektron yang tidak berpasangan pada orbital luarnya. Tingginya kadar radikal bebas dalam tubuh dapat memicu munculnya berbagai penyakit degeneratif. Dampak buruk radikal bebas dapat dilawan dengan antioksidan, yakni senyawa pereduksi yang dapat mencegah oksidasi suatu molekul yaitu menghentikan reaksi berantai radikal bebas sehingga tidak merusak sistem yang bekerja didalam tubuh. Salah satu tanaman yang diduga memiliki aktivitas antioksidan adalah labu siam. Pada buah labu siam mengandung beberapa vitamin di antaranya yaitu vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metabolit sekunder apa saja yang terkandung dalam ekstrak etanol dan sari buah labu siam serta untuk mengetahui aktivitas antioksidan dari ekstrak etanol dan sari buah labu siam.Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimental. Sampel yang digunakan adalahbuah labu siam. Penelitian dilaksanakan menggunakan metode maserasi, skrining fitokimia, penentuan gugus fungsional dengan menggunakan FT-IR, serta pengujian aktivitas antioksidan dengan metode DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyi). Hasil skrining fitokimia ekstraketanol dan sari buah labu siam mengandung senyawa kimia golongan flavonoid, alkaloid,saponin, tanin dan glikosida.Hasil FT-IR ekstrak etanol dan sari buah labu siam menunjukkan adanya gugus fungsi O-H, C-H,C-N, C=C, C≡C danC-O. Hasil pemeriksaan aktivitas antioksidan dengan metode DPPH untuk ekstrak etanol buah labu siam diperoleh nilai IC50 sebesar 1281,0984µg/mL dan untuk sari labu siam sebesar 2074,227 µg/mL.Aktivitas antioksidan untukekstrak etanol dan sari buah labu siam tergolong lemah di lihat dari nilai IC50yang diperoleh lebih dari 150 µg/mL. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 39 FAR 2020 | en_US |
dc.subject | Antioksidan | en_US |
dc.subject | DPPH | en_US |
dc.subject | Skrining fitokimia | en_US |
dc.subject | ekstrak etanol | en_US |
dc.subject | sari buah labu siam muda | en_US |
dc.title | SKRINING FITOKIMIA DAN UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL DAN SARI BUAH LABU SIAM (Sechium edule (Jacq.) Swartz) MUDA DENGAN METODE DPPH DAN KEHALALAN ETANOL DALAM ISLAM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.docx | COVER, LEMBAR PERSETUJUAN, DAFTAR ISI, KATA PENGANTAR, ABSTRAK | 336.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB 1.docx Restricted Access | BAB I | 53.87 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 2.docx Restricted Access | BAB II | 357.64 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 3.docx Restricted Access | BAB III | 30.43 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 4.docx Restricted Access | BAB IV | 1.09 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 5.docx Restricted Access | BAB V | 12.8 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 21.16 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Lampiran.docx | LAMPIRAN | 5.32 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Biodata Mahasiswa.doc | BIODATA | 44 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.