Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1653
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NINGSIH, SRY SETYA | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T02:18:15Z | - |
dc.date.available | 2022-07-06T02:18:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-03 | - |
dc.identifier.other | 162114030 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1653 | - |
dc.description.abstract | Penggunaan tumbuhan obat secara tradisional semakin disukai karena pada umumnya tidak menimbulkan efek samping seperti halnya obat – obatan dari bahan sintesis.Labu siam (Secheum EduleL. )merupakan sayuran buah dengan kandungan nutrisi, kaya akan mineral dan vitamin. Kandungan kaliumnya yang cukup tinggi mempunyai potensi sebagai bahan pangan untuk penurun tensi, kadar kalsium dan vitamin C yang cukup baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar tanin yang terkandung dalam ekstrak etanol buah labu siam dengan menggunakan spektrofotometri sinar tampak (Visible). Metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pengambilan sampel dari beberapa buah labu siam yang terdapat di pasar kota Medan. Sampel yang ditentukan diambil dari pasar simpang limun yang terdiri dari buah labu siam.Penelitian ini meliputi penyiapan sampel, Skrining fitokimia dan ekstrak serta pembuatan ekstrak, selanjutnya dilakukan penentuan kadar tanin dari ekstrak etanol buah labu siam yang setara asam tanat menggunakan pereaksi Folin-Ciocalteu pada panjang gelombang 731 nm secara spektrofotometri sinar tampak ( Visible) dan menggunakan pereaksi Natrium karbonat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada skrining fitokimia diperoleh hasil alkaloid, saponin, steroid / terpenoid, tanin, flavoid, glikosida serta hasil skrining FT-IR menunjukan bahwa adanya gugus OH, C-H, C≡C, C=C, S=O, C-O di dalam sampel. Hasil penelitian kadar tanin dari ekstrak buah labu siam (Sechium eduleL.)yang ditentukan secara spektrofotometri visible meggunakan pereaksi Folin-Ciocalteu, Natrium karbonat dan asam tanat sebagai standar adalaah sebesar 2,573 µg / 100 gr sampel. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 249 FAR 2020 | en_US |
dc.subject | Ekstrak Buah Labu Siam | en_US |
dc.subject | Asam Tanat | en_US |
dc.subject | Folin-Ciocalteu | en_US |
dc.subject | Natrium Karbonat | en_US |
dc.subject | Spektrofotometri Visible. | en_US |
dc.title | PENETAPAN KADAR TANIN PADA EKSTRAK ETANOL BUAH LABU SIAM ( Sechium edule L. ) DENGAN MENGGUNAKAN METODE SPEKTROFOTOMETRI VISIBLE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cover.docx | COVER | 60.57 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
pengesahan.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 28.54 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
daftar isi.docx | DAFTAR ISI | 38.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
kata pengantar.docx | KATA PENGANTAR | 80.17 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
abstrak.docx | ABSTRAK | 29.32 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
bab 1.docx Restricted Access | BAB I | 78.9 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab 2.docx Restricted Access | BAB II | 263.27 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab 3.docx Restricted Access | BAB III | 47.5 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab 4.docx Restricted Access | BAB IV | 2.45 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
bab 5.docx Restricted Access | BAB V | 25.81 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
daftar pustaka.docx | DAFTAR PUSTAKA | 30.33 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
lampiran.docx | LAMPIRAN | 2.8 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.