Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CECILIA, DEASY AFIFA | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T04:22:59Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21T04:22:59Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-18 | - |
dc.identifier.other | 164114026 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1799 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Bauran PemasaranTahuPutih Terhadap Pendapatan Pengusaha di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian mengambil sampel dengansebesar 40 responden. Pengumpulan data dilakukandengan menggunakan kuesioner dan observasi langsung terhadap petani. Data analisis menggunakan analisis regresi sederhana di bantu dengan softwere SPSS versi 20,0. Berdasarkan uji parsial (uji t) dapat menunjukkan bahwa variable Produk (X1), Harga (X2), Tempat (X3), Promosi (X4),Orang (X5) Proses (X6), Tampilan Fisik (X7), memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan (Y). Berdasarkan hasil uji F tersebut diperoleh nilai fhitung25.630 >ftabel 2.32, maka H0 ditolak karena fhitung<ftabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan Produk (X1), Harga (X2), Tempat (X3), Promosi (X4), Orang (X5) Proses (X6), Tampilan Fisik (X7) berpengaruh terhadap Pendapatan (Y) dengan tingkat kepercayaan 95%. Nilai R square (R2) atau kuadrat R menunjukkan koefisien determinan adalah sebesar 0,849 artinya persentase sumbangkan Produk (X1), Harga (X2), Tempat (X3), Promosi (X4) Orang (X5) Proses (X6), Tampilan Fisik (X7) berpengaruh terhadap Pendapatan (Y) sebesar 84,9%, sedangkan sisanya sebesar 15.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 26 AGB 2020 | en_US |
dc.subject | Bauran Pemasaran | en_US |
dc.subject | Pendapatan | en_US |
dc.title | ANALISIS BAURAN PEMASARAN TAHU PUTIH TERHADAP PENDAPATAN PENGUSAHA DI KECAMATAN LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI SERDANG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER SKRIPSI.docx | COVER | 82.6 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LEMBAR PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 14.76 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA_PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 78.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 26.79 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 78.58 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 24.12 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 42.78 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 14.82 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 14.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
lampiran data.docx | LAMPIRAN | 24.42 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BIODATA MAHASISWA Deasy.docx | BIODATA | 16.29 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.