Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1925
Title: | PENETAPAN KADAR MINERAL MANGAN, NATRIUM DAN BESI PADA SARI LABU SIAM ( Sechium edule (Jacq) Swartz ) TUA DAN MUDA MENGGUNAKAN METODE SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM |
Authors: | NASUTION, IRFAN AHMAD DASUKI |
Keywords: | labu siam mangan natrium magnesium spektrofotometri serapan atom. |
Issue Date: | 3-Aug-2021 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 134 FAR 2021 |
Abstract: | Labu Siam (Sechium edule (Jacq.) Swartz) adalah tumbuhan yang berasal dari suku cucurbitaceae. Tanaman ini merupakan sayuran yang tumbuh pada subtrofis yang digunakan sebagai makanan dan sekaligus digunakan dalam pengobatan. Labu siam mengandung senyawa-senyawa metabolit sekunder, mineral, dan vitamin. Mineral yang terkandung pada labu siam antara lain, kalsium, magnesium, natrium, fosfor, seng, besi dan mangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar mineral mangan, natrium dan besidari labu siamtua dan muda serta untuk mengetahui perbedaan kadar mineral pada labu siam tua dan muda. Sampel diambil secara sampling prposif di pasar Simpang Limun, Medan Amplas, Sumatera Utara. Sampel tersebut terdiri dari labu siam tua dan labu siam muda. Perlakuan sampel dilakukan dengan proses destruksi basah. Penetapan kadar dilakukan dengan menggunakan spektrofometri serapan atom dengan nyala udara-asetilen. Analisis kuantitatif mangan, natrium dan besi dilakukan pada Panjang gelombang berturut-turut 589,0 nm, 525 nm dan 248,3 nm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar mineral mangan, natrium dan besi dalam labu siam tua berturut-turut yaitu (0,1382±0,0036) mg/100g, (5,4890±0,0181) mg/100g, (0,2937±0,0029) mg/100g. Kadar mineral mangan, natrium dan besi dalam labu siam muda berturut- turut yaitu (0,0758±0,0121) mg/100g, (9,8703±0,0335) mg/100g, (0,3438±0,0072) mg/100g. Terdapat perbedaan antara kadar mineral yang terdapat pada buah labu siam tua dan labu siam muda dengan kadar mangan dan besi pada labu siam muda lebih tinggi dari labu siam tua dan kadar natrium pada labu siam tua lebih rendah dari labu siam muda. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1925 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.doc | COVER | 756.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.doc | LEMBAR PERSETUJUAN | 28.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 103 kB | Microsoft Word | View/Open |
KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 152 kB | Microsoft Word | View/Open |
ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 35.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 81.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 332.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 716 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 789 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 62 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 66.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Lampiran.doc | LAMPIRAN | 4.74 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.