Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1950
Title: | PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR ( Studi Kasus Konsumen Sepeda Motor Merek Honda Vario pada CV. Rafika Jaya Motor di Kecamatan Medan Denai ) |
Authors: | Andriko |
Keywords: | Produk Harga Distribusi/Tempat Promosi Keputusan Pembelian Konsumen |
Issue Date: | 7-Dec-2021 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 179 MAN 2021 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Bauran Permasaran Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor (Studi Kasus Konsumen Sepeda Motor Dengan Merek Honda Vario Pada CV. Rafika Jaya Motor Di Kecamatan Medan Denai). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data diproses dengan menggunakan SPSS 20. Dengan jumlah populasi sebanyak 89 responden dengan menggunakan sampel jenuh. Pengumpuan data dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden yaitu customer CV. Rafika Jaya Motor Di Kecamatan Medan Denai). Penelitian ini menggunakan teknik Analisis Regresi Linear Berganda, Uji t, Uji F, dan Koefisien Determinasi. Hasil analisa regresi linier berganda diperoleh Y = 2,435 + 0,426X1 + 0,194X2 + 0,298X3 + 0,165X4. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan produk (X1) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Hal tersebut dapat dilihat dari thitung 6,100> ttabel 1,663 dengan signifikan 0,000 < 0,05. variabel Harga (X2) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai thitung 4,030 > ttabel 1,663 dengan signifikan 0,000 < 0,05. variabel Distribusi/Tempat (X3) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai thitung 4,742 > ttabel 1,663 dengan signifikan 0,000 < 0,05. variabel Promosi (X4) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai thitung 2,349 > ttabel 1,663 dengan signifikan 0,021 < 0,05. Sementara hasil uji simultan (uji f) dari keempat variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel produk, harga, distribusi/tempat, promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, hal tersebut dilihat dari nilai fhitung (97.906) > ftabel (3,11) dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Dengan nilai R square sebesar 0,907. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel X1, X2, X3, X4 terhadap variabel Y sebesar 82,3%, sedangkan sisanya sebesar 17,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1950 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.doc | COVER | 39.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 128.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 61 kB | Microsoft Word | View/Open |
ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 32 kB | Microsoft Word | View/Open |
BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 91 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 114.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 232.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 1.46 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 46 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 37.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Lampiran.doc | LAMPIRAN | 1.26 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.