Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1987
Title: | PENGARUH INSENTIF DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. ALFA SCORPII DI KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI |
Authors: | SUBIAKTO, NICO VANDANI |
Keywords: | Insentif Disiplin Kerja Produktivitas Kerja |
Issue Date: | 27-Jul-2021 |
Publisher: | UMN AL-WASHLIYAH 189 MAN 2021 |
Abstract: | Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh insentif dan disiplin kerja terhadap produktvitas kerja karyawan pada PT. Alfa Scorpii di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini karyawan yang bekerja di PT. Alfa Scorpii di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.Sampel penelitian ini adalah karyawan bagian mekanik dan penjualan yang bekerja di PT. Alfa Scorpii sebanyak 40 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan memberikan daftar pernyataan kepada responden yaitu karyawan bagian mekanik dan penjualan yang bekerja di PT. Alfa Scorpii. Penelitian ini menggunakan teknik Analisis Regresi Linear Berganda, Uji t, Uji F, dan Koefisien Determinasi. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa insentif (X1) berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai thitung>ttabel(3,760>2,026) dengan signifikan 0,000< 0,05. Untuk variabel disiplinkerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai thitung>ttabel(4,902>2,026) dengan signifikan 0,000< 0,05. Berdasarkan hasil uji simultan (Uji f) diperoleh Fhitung>Ftabel (18,782 > 2,86) dengan tingkat sig 0,000 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwan Ho ditolak dan Haditerima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen insentif (X1), dan disiplin kerja (X2)secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel produktivitas kerja (Y). Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diketahui nilai R square sebesar 0.504. Hal ini berarti bahwa pengaruh insentif dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja adalah sebesar 50,4%, sedangkan sisanya sebesar 49,6 % dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. |
URI: | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1987 |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 63.7 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
PENGESAHAN.docx | LEMBAR PENGESAHAN | 171.27 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI, TABEL, GAMBAR DAN LAMPIRAN.docx | DAFTAR ISI | 33.29 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 234.13 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 213.85 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB I.docx Restricted Access | BAB I | 33.32 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB II.docx Restricted Access | BAB II | 60.98 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB III.docx Restricted Access | BAB III | 44.94 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB IV.docx Restricted Access | BAB IV | 253.15 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB V.docx Restricted Access | BAB V | 30.26 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 30.11 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 86.72 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BIODATA.docx | BIODATA | 198.08 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.