Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2204
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIRAIT, FAISAL HUSEIN | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T07:32:18Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T07:32:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-11 | - |
dc.identifier.other | 173114250 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2204 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan dan pengembangan bisnis terhadap peningkatan penjualan pada CV. Dwi Kharisma Printing Tanjung Morawa. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh berjumlah 33 responden. Metode pengumpulan data menggunakan angket/kuesioner. Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan Y = 2,041 + 0,537X1 + 0,407X2. Pada uji parsial (Uji t) variabel pengelolaan diperoleh nilai t hitung sebesar 4,625 > t tabel 2,042 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 ini berarti variabel pengelolaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel peningkatan penjualan dan variabel pengembangan bisnis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,847 > t tabel 2,042 dengan nilai signifikan 0,001 < 0,05 ini berarti variabel pengembangan bisnis berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel peningkatan penjualan. Hasil uji signifikan simulatif (Uji F) variabel pengelolaan dan pengembangan bisnis berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penjualan dengan nilai F hitung 102,398 > F tabel 3,32 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hasil uji koefisien determinasi (R2) diperoleh nilai R Square sebesar 0,872, artinya variabel peningkatan penjualan dapat dijelaskan sebesar 87,2% oleh variabel pengelolaan dan pengembangan bisnis, sementara sisanya 12,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 03 MAN 2022 | en_US |
dc.subject | Pengelolaan | en_US |
dc.subject | Pengembangan Bisnis | en_US |
dc.subject | Peningkatan Penjualan | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS TERHADAP PENINGKATAN PENJUALAN PADA CV. DWI KHARISMA PRINTING TANJUNG MORAWA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.doc | COVER | 383.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
TANDA PERSETUJUAN.doc | LEMBAR PERSETUJUAN | 50 kB | Microsoft Word | View/Open |
DAFTAR ISI.doc | DAFTAR ISI | 57 kB | Microsoft Word | View/Open |
KATA PENGANTAR.doc | KATA PENGANTAR | 75.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
ABSTRAK.doc | ABSTRAK | 29 kB | Microsoft Word | View/Open |
BAB I.doc Restricted Access | BAB I | 363.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB II.doc Restricted Access | BAB II | 122.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB III.doc Restricted Access | BAB III | 118.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB IV.doc Restricted Access | BAB IV | 2.31 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
BAB V.doc Restricted Access | BAB V | 90 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.doc | DAFTAR PUSTAKA | 39.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Lampiran.doc | LAMPIRAN | 923.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.