Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2227
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NASUTION, SOFI ADINDA AMRI | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T02:42:33Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T02:42:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-30 | - |
dc.identifier.other | 183114005 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2227 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh citra merek (X1), kualitas layanan (X2), dan harga (X3) terhadap kepuasan pengguna (Y) jasa pengiriman J&T Express di Drop Point Krakatau Medan, dengan menggunakan sumber data primer dan menggunakan metode probability sampling untuk pengambilan sampel dengan jumlah sampel sebanyak 98 responden. Metode analisis menggunakan regresi linear berganda. Uji asumsi klasik yang digunakan telah memenuhi kriteria yang ditentukan, uji t (uji secara parsial) menunjukkan bahwa variabel citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna karena nilai thitung > ttabel atau 10,606 > 1,664 dan nilai signifikansi yang dihasilkan 0,000 < 0,05 maka hal ini berarti bahwa variabel citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna. Kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna karena nilai thitung > ttabel atau 2,874 > 1,664 dan nilai signifikansi yang dihasilkan 0,005 < 0,05 maka hal ini berarti bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna. Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna karena nilai thitung > ttabel atau 11,808 > 1,664 dan signifikansi yang dihasilkan 0,005 < 0,05 maka hal ini berarti bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna. Dari hasil uji f (uji secara simultan) nilai fhitung > ftabel atau 60,545 > 3,09 dan nilai signifikan yang dihasilkan sebesar 0,000 lebih kecil dari level of signifikan 0,05 . Maka hal ini menunjukkan bahwa citra merek, kualitas layanan dan harga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna jasa J&T Express di Drop Point Krakatau Medan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UMN AL-WASHLIYAH 28 MAN 2022 | en_US |
dc.subject | Citra Merek | en_US |
dc.subject | Kualitas Layanan | en_US |
dc.subject | Harga | en_US |
dc.subject | Kepuasan | en_US |
dc.title | PENGARUH CITRA MEREK, KUALITAS LAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA JASA PENGIRIMAN J&T EXPRESS DI DROP POINT KRAKATAU MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi Mahasiswa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.docx | COVER | 35.84 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DAFTAR ISI.docx | DAFTAR ISI | 27.78 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
KATA PENGANTAR.docx | KATA PENGANTAR | 70.06 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
ABSTRAK.docx | ABSTRAK | 23.9 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
BAB 1.docx Restricted Access | BAB I | 119.54 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 2.docx Restricted Access | BAB II | 51.65 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 3.docx Restricted Access | BAB III | 32.65 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 4.docx Restricted Access | BAB IV | 130.99 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
BAB 5.docx Restricted Access | BAB V | 19.46 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.docx | DAFTAR PUSTAKA | 18.96 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
LAMPIRAN.docx | LAMPIRAN | 1.38 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.